Versandkosten
Alle Preise in Euro netto.
Bei der Einfuhr von Waren aus einem Drittland sind Sie verpflichtet, alle eingehenden Zölle, Einfuhrumsatzsteuern und Servicegebühren zu zahlen, die von Ihrer örtlichen Zollbehörde und dem ausgewählten Paketdienstleister festgelegt werden.
Wie lange dauert die Lieferung?
In Europa 3-5 Tage, USA 5-7 Tage, alle weiteren Länder 6-7 Tage.
Sie können wählen aus folgenden Paketdienstleistern:
DPD, DHL Express, FEDEX, GLS und UPS.
Nicht alle Länder stehen für alle Paketdienstleister zur Verfügung.
DPD
Wir liefern nur in Deutschland.
Gewicht (in KG) | Deutschland (€**) |
1 | 3,92 |
2 | 3,92 |
3 | 3,92 |
4 | 4,34 |
5 | 4,34 |
6 | 4,86 |
7 | 4,86 |
8 | 4,86 |
9 | 4,86 |
10 | 4,86 |
12 | 6,44 |
14 | 6,44 |
16 | 6,96 |
DHL Express
Wir liefern weltweit außer Deutschland.
Zone 1: Belgien, Luxemburg, Niederlande,
Zone 2: Dänemark, Frankreich, Monaco, Österreich
Zone 3: Grossbritannien und Nordirland, Italien, Polen, Spanien, Tschechische Republik, Vatican Stadt,
Zone 4: Bulgarien, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Zypern (Süd),
Zone 5: Andorra, Färöer, Gibraltar, Guernsey, Island, Jersey, Kanarische Inseln, Liechtenstein, Norwegen, San Marino, Schweiz,
Zone 6: Albanien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Moldawien, Montenegro, Nordmazedonien, Russland, Serbien, Türkei, Ukraine,
Zone 7: Kanada, Mexico, USA,
Zone 8: China Volksrepublik, Hong Kong, Indien, Japan, Singapur, Sri Lanka, Taiwan, Thailand,
Zone 9: Australien, Bahrain, Indonesien, Israel, Jemen, Katar, Korea Süd, Kuweit, Malaysia, Neuseeland, Oman, Philippinen, Saudi Arabien, Syrien, Südafrika, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten
Zone 10: Afghanistan, Algerien, Angola, Anguilla, Antigua, Argentinien, Armenien, Aruba, Aserbaidschan, Bahamas, Bangladesch, Barbados, Belize, Benin, Bermudas, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, Cook Inseln, Costa Rica, Elfenbeinküste, Curacao, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Equador, El Salvador, Eritrea, Falklandinseln, Fidschi, Französisch-Guayana, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grönland, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea Republik, Guyana, Haiti, Honduras, Irak, Iran, Jamaika, Jordanien, Jungferninseln Amerika., Jungferninseln Brit., Kaimaninseln, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kirgistan, Kiribati, Kolumbien, Komoren, Kongo Demokratische Republik, Kongo Republik, Korea Nord, Kuba, Laos, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Macau, Madagaskar, Malawi, Malediven, Mali, Marokko, Marshall Inseln, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Mayotte, Mikronesien, Mongolei, Montserrat, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neukaledonien, Nevis, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Pakistan, Palau, Panama, Papua Neuguinea, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Ruanda, Réunion, Saipan, Salomon Inseln, Sambia, Samoa, Samoa Amerikanisch, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Somaliland, St. Batholomäus, St. Eustatius, St. Helena, St. Kitts, St. Lucia, St. Maarten, St. Vincent, Sudan, Surinam, Swasiland, Sáo Tomé and Principe, Südsudan, Tadschikistan, Tahiti, Tansania, Timor Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Turkmenistan, Turks und Caicosinseln, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Äquatorial Guinea, Äthiopien
Gewicht (in KG) | DHL Z1 | DHL Z2 | DHL Z3 | DHL Z4 | DHL Z5 | DHL Z6 | DHL Z7 | DHL Z8 | DHL Z9 | DHL Z10 |
1 | 17,32 | 18,23 | 20,16 | 20,76 | 21,96 | 29,15 | 24,19 | 31,58 | 34,00 | 38,74 |
2 | 19,52 | 20,48 | 23,06 | 24,48 | 25,68 | 33,10 | 27,63 | 39,31 | 43,08 | 50,54 |
3 | 20,72 | 22,10 | 25,52 | 28,49 | 28,49 | 36,32 | 30,85 | 46,97 | 52,86 | 63,08 |
4 | 21,77 | 23,99 | 27,91 | 31,62 | 31,62 | 39,79 | 34,59 | 55,56 | 63,13 | 76,29 |
5 | 22,82 | 25,88 | 30,31 | 34,75 | 34,75 | 43,25 | 38,33 | 64,15 | 73,40 | 89,50 |
6 | 23,98 | 27,58 | 32,72 | 37,84 | 37,84 | 47,54 | 41,63 | 71,33 | 82,47 | 100,42 |
7 | 25,13 | 29,28 | 35,14 | 40,92 | 40,92 | 51,82 | 44,92 | 78,51 | 91,54 | 111,34 |
8 | 26,29 | 30,98 | 37,55 | 44,01 | 44,01 | 56,11 | 48,22 | 85,69 | 100,62 | 122,26 |
9 | 27,44 | 32,68 | 39,97 | 47,10 | 47,10 | 60,39 | 51,52 | 92,88 | 109,69 | 133,18 |
10 | 28,60 | 34,38 | 42,38 | 50,18 | 50,18 | 64,67 | 54,81 | 100,06 | 118,76 | 144,10 |
12 | 31,24 | 37,07 | 45,62 | 54,26 | 54,26 | 69,76 | 59,56 | 107,70 | 127,50 | 153,71 |
14 | 33,89 | 39,76 | 48,85 | 58,33 | 58,33 | 74,84 | 64,31 | 115,35 | 136,23 | 163,33 |
16 | 36,53 | 42,45 | 52,08 | 62,41 | 62,41 | 79,92 | 69,05 | 122,99 | 144,97 | 172,95 |
FEDEX International Economy
Wir liefern weltweit außer Deutschland.
Zone A: Kanada
Zone B: Kambodscha, Ost Timor, Indonesien, Laos, Macau, Malaysia, Pilippinen, SüdKorea, Taiwan, Thailand, Vietnam
Zone C: Algerien, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Ägypten, Indien, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Marokko, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Saudi Arabien, Sri Lanka, Tunesien, Vereinigte Arab. Emirate, Yemen
Zone D: Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentinien, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Brasilien, Jungferninseln Britisch, Jungerninseln USA, Kayman Inseln, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dominica, Dominikanische Republik, Equador, El Salvador, Französisch Guyana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Martinique, Mexiko, Monserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saint Lucia, SüdAfrika, St. Kitts und Nevis, St. Vincent und die Grenadinen, Surinam, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos Inseln, Uruguay, Venezuela
Zone E: Afghanistan, Amerikanisch Samoa, Angola, Armenien, Azerbaijan, Benin, Bonaire, Sint Eustatius und Saba, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kap Verden, Zentral Afrika Republik, Tschad, Kongo, Cook Inseln, Curacao, Elfenbeiküste, Kongo Demokratische Republik, Dschibuti, Äquatorial Guinea, Eritrea, Äthiopien, Faroe Inseln, Fiji Inseln, Französisch Polynesien, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grönland, Guam, Guinea, Guinea-Bissau, Irak, Iran, Kasachstan, Kenia, Kiribati, Kirgistan, Lesotho, Liberia, Lybien, Madagaskar, Malawi, Malediven, Mali, Marshall Inseln, Mauretanien, Mauritius, Micronesien, Mongolei, Mosambik, Mali, Namibia, Nauru, Neu Kaledonien, Niger, Nigeria, Niue, Nördliche Marianen Inseln, Palau, Papua Neuguinea, Ruanda, Réunion, Saint Martin, Samoa, Senegal, Seyechelles, Sierra Leone, Salomonen, Somalia, St.Maarten, Sudan, Swasiland, Syrien, Tansania, Togo, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Usbekistan, Vanuatu, Wallis & Futuna, Sambia, Simbabwe
Zone F: China, Hong Kong,
Zone G: Australien, Neuseeland,
Zone H: USA
Zone I: Japan, Singapore
Zone M: USA-Memphis
Zone N: USA-New York
Zone O: USA-Hauptstädte
Zone P: USA - andere Städte
Zone R: Belgien, Luxembourg, Niederlande
Zone S: Österreich, Dänemark, Frankreich, Monaco
Zone T: Andorra, Tschechien, Gibraltar, Spanien, Vatikanstadt
Zone U: Bulgarien, Kroatien, Estland, Finnland, Griechenland, Ungarn, Irland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Norway, Portugal, Romania, Slovakei, Slovenien, Schweden, Schweiz
Zone V: Albanien, Belarus, Bosien und Herzegowina, Zypern, Island, Mazedonien, Malta, Republik Moldau, Malta, Montenegro, Russische Föderation, Serbien, Türkei, Ukraine
Zone W: Italien
Zone X: Polen
Zone Y: Grossbritannien
Gewicht (in KG) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | R | S | T | U | V | W | X | Y |
1 | 26,06 | 28,99 | 34,85 | 37,09 | 38,96 | 26,37 | 37,57 | 26,06 | 27,66 | 15,25 | 15,88 | 17,13 | 17,87 | 28,79 | 15,88 | 16,19 | 16,19 |
2 | 29,86 | 34,73 | 43,62 | 46,56 | 49,23 | 32,13 | 47,78 | 29,86 | 33,04 | 15,25 | 16,91 | 19,11 | 19,23 | 28,79 | 16,97 | 16,97 | 17,35 |
3 | 32,89 | 39,91 | 50,80 | 54,69 | 58,74 | 37,02 | 56,21 | 32,89 | 37,89 | 15,86 | 18,01 | 20,79 | 20,88 | 29,12 | 18,33 | 18,33 | 19,10 |
4 | 35,13 | 44,51 | 56,37 | 61,48 | 67,47 | 41,06 | 62,84 | 35,13 | 42,21 | 16,44 | 19,05 | 22,17 | 22,32 | 31,42 | 19,46 | 19,46 | 20,90 |
5 | 37,39 | 49,12 | 61,95 | 68,27 | 76,21 | 45,09 | 69,48 | 37,39 | 46,53 | 17,03 | 20,09 | 23,54 | 23,77 | 33,71 | 20,57 | 20,57 | 22,10 |
6 | 39,38 | 52,85 | 67,43 | 75,25 | 82,73 | 48,78 | 75,59 | 39,38 | 50,02 | 17,55 | 20,60 | 24,35 | 24,60 | 35,02 | 21,23 | 21,23 | 22,83 |
7 | 41,35 | 56,57 | 72,90 | 82,25 | 89,25 | 52,49 | 81,69 | 41,35 | 53,52 | 18,06 | 21,13 | 25,16 | 25,44 | 36,32 | 21,88 | 21,88 | 23,55 |
8 | 43,33 | 60,30 | 78,38 | 89,23 | 95,77 | 56,20 | 87,80 | 43,33 | 57,02 | 18,57 | 21,64 | 25,97 | 26,28 | 37,63 | 22,53 | 22,53 | 24,28 |
9 | 45,32 | 64,03 | 83,85 | 96,22 | 102,29 | 59,90 | 93,90 | 45,32 | 60,51 | 19,09 | 22,17 | 26,78 | 27,12 | 38,93 | 23,19 | 23,19 | 24,99 |
10 | 47,30 | 67,77 | 89,33 | 103,22 | 108,80 | 63,61 | 100,00 | 47,30 | 64,01 | 19,60 | 22,68 | 27,57 | 27,96 | 40,25 | 23,85 | 23,85 | 25,71 |
12 | 52,70 | 75,09 | 94,57 | 114,18 | 122,41 | 70,12 | 111,26 | 52,70 | 71,13 | 23,49 | 25,19 | 30,53 | 34,30 | 56,93 | 29,19 | 29,19 | 33,16 |
14 | 55,63 | 78,66 | 99,81 | 119,18 | 129,70 | 72,64 | 117,08 | 55,63 | 74,49 | 24,80 | 26,70 | 32,25 | 36,30 | 59,66 | 30,81 | 30,81 | 35,05 |
16 | 58,56 | 82,23 | 105,06 | 124,17 | 136,97 | 75,16 | 122,90 | 58,56 | 77,85 | 26,12 | 28,21 | 33,96 | 38,30 | 62,39 | 32,41 | 32,41 | 36,94 |
GLS
Wir liefern nach Deutschland und Europa.
Gewicht (in Kg) | Deuschland |
1 | 4,74 |
2 | 4,74 |
3 | 5,09 |
4 | 5,09 |
5 | 5,66 |
6 | 5,66 |
7 | 5,66 |
8 | 6,64 |
9 | 6,64 |
10 | 6,64 |
12 | 7,92 |
14 | 7,92 |
16 | 8,11 |
Land / Gewicht (in Kg) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Albanien | 54,69 | 54,69 | 54,69 | 54,69 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 91,61 | 91,61 | 91,61 | 122,02 |
Bosnien & Herzegowina | 54,69 | 54,69 | 54,69 | 54,69 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 91,61 | 91,61 | 91,61 | 122,02 |
Bulgarien | 39,76 | 39,76 | 39,76 | 39,76 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 55,33 |
Dänemark | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 13,92 |
Estland | 20,66 | 20,66 | 20,66 | 20,66 | 22,47 | 22,47 | 22,47 | 22,47 | 22,47 | 23,79 | 23,79 | 23,79 | 25,38 |
Färöer | 54,69 | 54,69 | 54,69 | 54,69 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 91,61 | 91,61 | 91,61 | 122,02 |
Finnland | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 31,83 |
Frankreich | 14,42 | 14,42 | 14,42 | 14,42 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 18,79 |
Frankreich - Korsika | 48,37 | 48,37 | 48,37 | 48,37 | 53,19 | 53,19 | 53,19 | 53,19 | 53,19 | 66,57 | 66,57 | 66,57 | 79,98 |
Gibraltar | 72,58 | 72,58 | 72,58 | 72,58 | 76,13 | 76,13 | 76,13 | 76,13 | 76,13 | 78,86 | 78,86 | 78,86 | 83,83 |
Griechenland | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,67 | 42,67 | 42,67 | 42,67 | 42,67 | 44,79 | 44,79 | 44,79 | 49,98 |
Grossbritannien, Nordirland | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 19,84 |
Irland | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 26,60 |
Island | 54,69 | 54,69 | 54,69 | 54,69 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 91,61 | 91,61 | 91,61 | 122,02 |
Italien | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 20,14 |
Kosovo | 54,69 | 54,69 | 54,69 | 54,69 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 91,61 | 91,61 | 91,61 | 122,02 |
Kroatien | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 22,57 |
Lettland | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 26,72 |
Liechtenstein | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 15,85 |
Litauen | 18,82 | 18,82 | 18,82 | 18,82 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 23,12 |
Belgien, Luxemburg | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 13,55 |
Malta | 55,47 | 55,47 | 55,47 | 55,47 | 57,66 | 57,66 | 57,66 | 57,66 | 57,66 | 64,83 | 64,83 | 64,83 | 82,80 |
Mazedonien | 54,69 | 54,69 | 54,69 | 54,69 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 91,61 | 91,61 | 91,61 | 122,02 |
Monaco | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 19,66 |
Montenegro | 54,69 | 54,69 | 54,69 | 54,69 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 91,61 | 91,61 | 91,61 | 122,02 |
Niederlande | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 13,55 |
Norwegen | 27,23 | 27,23 | 27,23 | 27,23 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 38,92 |
Österreich | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 14,27 |
Polen | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 17,27 |
Portugal | 27,23 | 27,23 | 27,23 | 27,23 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 38,92 |
Azoren & Madeira | 72,19 | 72,19 | 72,19 | 72,19 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 78,24 | 78,24 | 78,24 | 82,81 |
Rumänien | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 31,83 |
San Marino | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 21,53 |
Schweden | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 21,09 | 21,09 | 21,09 | 21,09 | 21,09 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 22,96 |
Schweiz | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 16,89 |
Serbien | 49,34 | 49,34 | 49,34 | 49,34 | 51,40 | 51,40 | 51,40 | 51,40 | 51,40 | 57,62 | 57,62 | 57,62 | 60,82 |
Slowakei | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 23,46 | 23,46 | 23,46 | 26,49 |
Slowenien | 18,78 | 18,78 | 18,78 | 18,78 | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 20,36 | 20,36 | 20,36 | 24,85 |
Spanien | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 27,15 | 27,15 | 27,15 | 28,69 |
Spanien-Balearen | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 85,09 | 85,09 | 85,09 | 109,47 |
Spanien-Kanaren | 72,19 | 72,19 | 72,19 | 72,19 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 78,24 | 78,24 | 78,24 | 82,81 |
Spanien-Ceuta & Melilla, Andorra | 72,19 | 72,19 | 72,19 | 72,19 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 78,24 | 78,24 | 78,24 | 82,81 |
Tschechische Republik | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 14,20 |
Türkei | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 49,25 | 61,27 | 61,27 | 61,27 | 61,27 | 61,27 | 90,59 | 90,59 | 90,59 | 121,23 |
Ungarn | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 20,40 |
Vatikanstadt | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 18,93 | 18,93 | 18,93 | 18,93 | 18,93 | 20,28 | 20,28 | 20,28 | 21,53 |
Zypern | 50,82 | 50,82 | 50,82 | 50,82 | 62,95 | 62,95 | 62,95 | 62,95 | 62,95 | 94,36 | 94,36 | 94,36 | 116,82 |
UPS Standard
Wir liefern in folgende Länder:
Zone S1: Deutschland
Zone S3: Belgien, Dänemark, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Tschechische Republik
Zone S31: Polen, Kroatien, Slowakische Republik, Slowenien
Zone S4: Dänemark, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Italien PLZ (10000-50), Monaco, Österreich, Schweden
Zone S41: Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Ungarn
Zone S5: Griechenland, Irland, Italien (IT alle anderen PLZ), Portugal (außer Azoren und Madeira), Spanien (außer Kanarische Inseln, Ceuta und Melilla),
Zone S6: Andorra, Guernsey, Jersey, Liechtenstein, Norwegen, San Marino, Schweiz
Gewicht (in KG) | Zone S1 (€**) | Zone S3 (€**) | Zone S31 (€**) | Zone S4 (€**) | Zone S41 (€**) | Zone S5 (€**) | Zone S6 (€**) |
1 | 7,17 | 11,12 | 12,43 | 12,42 | 15,09 | 14,95 | 22,93 |
2 | 7,19 | 11,12 | 12,43 | 12,42 | 15,09 | 14,95 | 22,93 |
3 | 7,19 | 11,12 | 12,43 | 12,42 | 15,09 | 14,95 | 22,93 |
4 | 7,19 | 11,12 | 12,43 | 12,42 | 15,09 | 14,95 | 22,93 |
5 | 7,48 | 11,65 | 13,06 | 13,00 | 15,92 | 15,78 | 24,34 |
6 | 7,48 | 11,65 | 13,06 | 13,00 | 15,92 | 15,78 | 24,34 |
7 | 7,48 | 11,65 | 13,06 | 13,00 | 15,92 | 15,78 | 24,34 |
8 | 7,84 | 12,29 | 13,80 | 13,78 | 16,87 | 16,71 | 25,86 |
9 | 7,84 | 12,29 | 13,80 | 13,78 | 16,87 | 16,71 | 25,86 |
10 | 7,84 | 12,29 | 13,80 | 13,78 | 16,87 | 16,71 | 25,86 |
12 | 8,24 | 13,04 | 14,69 | 14,64 | 18,03 | 17,90 | 27,87 |
14 | 8,24 | 13,04 | 14,69 | 14,64 | 18,03 | 17,90 | 27,87 |
16 | 8,84 | 14,21 | 16,08 | 15,97 | 19,72 | 19,60 | 30,79 |
18 | 8,84 | 14,21 | 16,08 | 15,97 | 19,72 | 19,60 | 30,79 |
20 | 8,84 | 14,21 | 16,08 | 15,97 | 19,72 | 19,60 | 30,79 |
22 | 9,69 | 14,97 | 17,36 | 17,02 | 21,18 | 21,56 | 32,04 |
24 | 10,11 | 15,76 | 18,14 | 17,89 | 22,30 | 22,52 | 34,13 |
26 | 10,54 | 16,52 | 18,94 | 18,77 | 23,39 | 23,50 | 36,24 |
28 | 10,96 | 17,32 | 19,76 | 19,67 | 24,51 | 24,46 | 38,35 |
30 | 11,33 | 18,10 | 20,61 | 20,55 | 25,58 | 25,44 | 40,50 |
32 | 11,77 | 18,82 | 21,45 | 21,41 | 26,82 | 26,57 | 42,53 |
** Netto-Preise
UPS Expedited
Weiterhin werden folgende Länder beliefert:
Zone E3: Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Azoren, Belarus, Bosnien-Herzegowina, Färöer-Inseln, Georgien, Gibraltar, Grönland, Island, Kanarische Inseln, Kasachstan, Kirgisistan, Kosovo, Madeira, Malta, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Russland, Serbien, Tadschikistan, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Usbekistan, Weissrussland, Zypern.
Zone E4: Kanada, USA
Zone E5: Anguilla, Antigua u.Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bonaire, Curacao, Dominikanische Republik., Dominica, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamaika, Jungferninseln amerikanisch, Jungferninseln britisch, Kaiman Inseln, Martinique, Mexiko, Montserrat, Puerto Rico, Saba, St. Barthélemy, St. Kitts-Nevis, St. Eustatius , St. Lucia, St. Maarten, St. Vincent u. Grenada, Trinidad Tobago, Turks Caicos-Inseln, Union-Insel
Zone E6: China, Hongkong, Indien, Japan, Singapur, Taiwan, Thailand
Zone E7: Ägypten, Argentinien, Australien, Bahrain, Brasilien, Chile, Costa Rlca, Ecuador, Gaza (Westjordanland), Indonesien, Irak, Israel, Katar, Kolumbien, Kuwait, Malaysia, Mongolei, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Saudi-Arabien, Südkorea, Venezuela, Ver.Arab. Emirate, Vietnam, Westjordanland (Gaza)
Zone E701: Afghanistan, Belize, Bolivien, EI Salvador, Guatemala, Honduras, Kapverdische Inseln, Macau, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Südafrika, Uruguay
Zone E8: Algerien, Angola, Äquatorialguinea, Äthiopien, Bangladesch, Benin, Bhutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cook-lnseln, Dschibuti, Elfenbeinküste, Eritrea, Fidschi, Franz.-Guyana, Franz.-Polynesien. Gabun, Gambia, Ghana, Guam, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kenia, Kiribati, Komoren, Kongo, Kongo Demokratische Republik, Laos, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Malediven, Mali, Marianen, Marokko, Marshall-Inseln, Mauretanien, Mauritius, Mayotte, Mikronesien, Mosambik, Namibia, Nepal, Neu-Kaledonien, Nicaragua, Niger, Ost-Timor, Palau, Papua-Neuguinea, Reunion, Ruanda, Salomonen, Sambia, Samoa, Samoa-Inseln, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Sri Lanka, Surinam, Swasiland, Syrien, Tahiti, Tansania, Togo, Tonga, Tschad, Tunesien, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Wallis Futuna, Zentralafrikanische Republik
Gewicht (in KG) | Zone E3 (€**) | Zone E4 (€**) | Zone E5 (€**) | Zone E6 (€**) | Zone E7 (€**) | Zone E701 (€**) | Zone E8 (€**) |
1 | 37,92 | 34,55 | 37,21 | 42,02 | 46,77 | 51,41 | 56,64 |
2 | 41,78 | 39,20 | 43,12 | 51,26 | 58,32 | 65,14 | 74,83 |
3 | 46,73 | 43,89 | 48,65 | 60,11 | 69,43 | 78,69 | 91,45 |
4 | 51,18 | 48,57 | 54,64 | 68,97 | 80,51 | 91,40 | 106,52 |
5 | 55,56 | 53,27 | 60,59 | 76,09 | 89,50 | 104,07 | 121,59 |
6 | 59,17 | 56,80 | 64,59 | 91,98 | 98,31 | 114,21 | 133,82 |
7 | 62,73 | 59,88 | 68,58 | 87,89 | 107,09 | 124,35 | 146,07 |
8 | 66,32 | 63,00 | 72,50 | 93,80 | 115,88 | 134,52 | 158,31 |
9 | 69,9 | 65,95 | 76,48 | 99,72 | 124,69 | 144,66 | 170,50 |
10 | 73,45 | 68,73 | 80,06 | 105,59 | 133,46 | 154,85 | 182,73 |
12 | 79,61 | 74,28 | 87,34 | 115,35 | 145,14 | 166,13 | 195,70 |
14 | 82,40 | 76,56 | 90,98 | 120,22 | 150,54 | 170,96 | 200,65 |
16 | 85,23 | 78,89 | 96,10 | 125,13 | 156,02 | 175,81 | 205,56 |
18 | 88,03 | 81,26 | 100,30 | 130,01 | 161,50 | 180,60 | 210,55 |
20 | 90,84 | 83,63 | 104,18 | 134,92 | 166,96 | 185,45 | 215,47 |
22 | 92,96 | 85,97 | 106,75 | 139,81 | 172,40 | 190,30 | 220,40 |
24 | 95,01 | 88,35 | 109,54 | 144,67 | 177,86 | 195,07 | 225,33 |
26 | 97,09 | 90,70 | 113,44 | 159,56 | 183,32 | 197,87 | 227,93 |
28 | 99,20 | 93,06 | 119,38 | 154,47 | 188,78 | 202,62 | 232,79 |
30 | 101,26 | 95,33 | 122,19 | 159,34 | 194,24 | 207,37 | 237,71 |
32 | 107,82 | 103,25 | 129,65 | 172,37 | 206,77 | 221,51 | 254,37 |
** Netto-Preise