Versandkosten
Alle Preise in Euro netto, ab Werk
Bei der Einfuhr von Waren aus einem Drittland sind Sie verpflichtet, alle eingehenden Zölle, Einfuhrumsatzsteuern und Servicegebühren zu zahlen, die von Ihrer örtlichen Zollbehörde und dem ausgewählten Paketdienstleister festgelegt werden.
Wie lange dauert die Lieferung?
sofort lieferbar; Lieferzeit ca. 1-3 Tage Deutschland, 3-5 Tage Europa, 5-7 Tage andere Länder
Sie können folgende Paketdienstleister wählen:
DPD, DHL Express, FEDEX, GLS und UPS.
Nicht alle Länder stehen für alle Paketdienstleister zur Verfügung.
DPD Classic Deutschland
Wir liefern in Deutschland und in einige europäische Länder
Gewicht (in KG) | Deutschland (€**) |
1 | 5,25 |
2 | 5,25 |
3 | 5,25 |
4 | 5,25 |
5 | 5,76 |
6 | 5,76 |
7 | 5,76 |
8 | 5,76 |
9 | 5,76 |
10 | 5,94 |
11 | 5,94 |
12 | 5,94 |
DPD Classic Europa
Zone 1C: Österreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande
Zone 1D: Dänemark, Frankreich, Monaco
Schweiz
Zone 1E: Tschechien
Zone 1F: Ungarn, Italien, Polen, Slowakei, Slowenien
Zone 1G: Spanien, Schweden
Zone 1H: Estland, Finnland, Litauen, Lettland, Portugal
Norwegen
Gewicht in kg | Zone 1C | Zone 1D | Schweiz | Zone 1E | Zone 1F | Zone 1G | Zone 1H | Norwegen | |
1-12 | 10,42 | 12,72 | 42,62 | 13,87 | 15,02 | 17,32 | 19,62 | 64,47 |
DHL Express
Wir liefern weltweit außer Deutschland.
Zone 1: Belgien, Luxemburg, Niederlande,
Zone 2: Dänemark, Frankreich, Monaco, Österreich
Zone 3: Grossbritannien, Italien, Polen, Spanien, Tschechische Republik, Vatican Stadt,
Zone 4: Bulgarien, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Zypern (Süd),
Zone 5: Andorra, Färöer, Gibraltar, Guernsey, Island, Jersey, Kanarische Inseln, Liechtenstein, Norwegen, San Marino, Schweiz,
Zone 6: Albanien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Moldawien, Montenegro, Nordmazedonien, Russland, Serbien, Türkei, Ukraine,
Zone 7: Kanada, Mexico, USA,
Zone 8: China Volksrepublik, Hong Kong, Indien, Japan, Singapur, Sri Lanka, Taiwan, Thailand,
Zone 9: Australien, Bahrain, Indonesien, Israel, Jemen, Katar, Korea Süd, Kuweit, Malaysia, Neuseeland, Oman, Philippinen, Saudi Arabien, Syrien, Südafrika, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten
Zone 10: Afghanistan, Algerien, Angola, Anguilla, Antigua, Argentinien, Armenien, Aruba, Aserbaidschan, Bahamas, Bangladesch, Barbados, Belize, Benin, Bermudas, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, Cook Inseln, Costa Rica, Elfenbeinküste, Curacao, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Equador, El Salvador, Eritrea, Falklandinseln, Fidschi, Französisch-Guayana, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grönland, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea Republik, Guyana, Haiti, Honduras, Irak, Iran, Jamaika, Jordanien, Jungferninseln Amerika., Jungferninseln Brit., Kaimaninseln, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kirgistan, Kiribati, Kolumbien, Komoren, Kongo Demokratische Republik, Kongo Republik, Korea Nord, Kuba, Laos, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Macau, Madagaskar, Malawi, Malediven, Mali, Marokko, Marshall Inseln, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Mayotte, Mikronesien, Mongolei, Montserrat, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neukaledonien, Nevis, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Pakistan, Palau, Panama, Papua Neuguinea, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Ruanda, Réunion, Saipan, Salomon Inseln, Sambia, Samoa, Samoa Amerikanisch, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Somaliland, St. Batholomäus, St. Eustatius, St. Helena, St. Kitts, St. Lucia, St. Maarten, St. Vincent, Sudan, Surinam, Swasiland, Sáo Tomé and Principe, Südsudan, Tadschikistan, Tahiti, Tansania, Timor Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Turkmenistan, Turks und Caicosinseln, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Äquatorial Guinea, Äthiopien
Gewicht (in KG) | DHL Z1 | DHL Z2 | DHL Z3 | DHL Z4 | DHL Z5 | DHL Z6 | DHL Z7 | DHL Z8 | DHL Z9 | DHL Z10 |
1 | 20,65 | 22,12 | 22,95 | 23,81 | 25,56 | 27,52 | 29,07 | 31,40 | 34,49 | 37,94 |
2 | 21,47 | 23,03 | 23,94 | 24,91 | 26,65 | 28,72 | 31,24 | 33,88 | 37,35 | 41,21 |
3 | 22,45 | 24,11 | 25,13 | 26,22 | 27,96 | 30,17 | 33,31 | 36,95 | 42,05 | 46,63 |
4 | 23,46 | 25,22 | 26,34 | 27,56 | 29,30 | 31,66 | 35,83 | 41,23 | 49,34 | 55,01 |
5 | 24,46 | 26,33 | 27,56 | 28,91 | 30,65 | 33,15 | 38,35 | 45,52 | 56,63 | 63,39 |
6 | 25,66 | 27,66 | 29,01 | 30,50 | 32,24 | 34,91 | 41,35 | 49,42 | 63,24 | 70,99 |
7 | 26,86 | 28,98 | 30,46 | 32,10 | 33,84 | 36,68 | 44,35 | 53,33 | 69,86 | 78,59 |
8 | 28,06 | 30,30 | 31,91 | 33,69 | 35,44 | 38,44 | 47,35 | 57,23 | 76,47 | 86,19 |
9 | 29,25 | 31,63 | 33,36 | 35,29 | 37,03 | 40,20 | 50,36 | 61,14 | 83,09 | 93,80 |
10 | 30,45 | 32,95 | 34,81 | 36,89 | 38,63 | 41,97 | 53,36 | 65,05 | 89,70 | 101,40 |
12 | 33,18 | 36,10 | 38,33 | 40,71 | 42,66 | 46,76 | 61,00 | 74,24 | 101,17 | 114,59 |
FEDEX International Economy
Wir liefern weltweit außer Deutschland.
Zone A: Kanada
Zone B: Kambodscha, Ost Timor, Indonesien, Laos, Macau, Malaysia, Pilippinen, SüdKorea, Taiwan, Thailand, Vietnam
Zone C: Algerien, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Ägypten, Indien, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Marokko, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Saudi Arabien, Sri Lanka, Tunesien, Vereinigte Arab. Emirate, Yemen
Zone D: Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentinien, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Brasilien, Jungferninseln Britisch, Jungerninseln USA, Kayman Inseln, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dominica, Dominikanische Republik, Equador, El Salvador, Französisch Guyana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Martinique, Mexiko, Monserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saint Lucia, SüdAfrika, St. Kitts und Nevis, St. Vincent und die Grenadinen, Surinam, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos Inseln, Uruguay, Venezuela
Zone E: Afghanistan, Amerikanisch Samoa, Angola, Armenien, Azerbaijan, Benin, Bonaire, Sint Eustatius und Saba, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kap Verden, Zentral Afrika Republik, Tschad, Kongo, Cook Inseln, Curacao, Elfenbeiküste, Kongo Demokratische Republik, Dschibuti, Äquatorial Guinea, Eritrea, Äthiopien, Faroe Inseln, Fiji Inseln, Französisch Polynesien, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grönland, Guam, Guinea, Guinea-Bissau, Irak, Iran, Kasachstan, Kenia, Kiribati, Kirgistan, Lesotho, Liberia, Lybien, Madagaskar, Malawi, Malediven, Mali, Marshall Inseln, Mauretanien, Mauritius, Micronesien, Mongolei, Mosambik, Mali, Namibia, Nauru, Neu Kaledonien, Niger, Nigeria, Niue, Nördliche Marianen Inseln, Palau, Papua Neuguinea, Ruanda, Réunion, Saint Martin, Samoa, Senegal, Seyechelles, Sierra Leone, Salomonen, Somalia, St.Maarten, Sudan, Swasiland, Syrien, Tansania, Togo, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Usbekistan, Vanuatu, Wallis & Futuna, Sambia, Simbabwe
Zone F: China, Hong Kong,
Zone G: Australien, Neuseeland,
Zone H: USA
Zone I: Japan, Singapore
Zone R: Belgien, Luxembourg, Niederlande
Zone S: Österreich, Dänemark, Frankreich, Monaco
Zone T: Andorra, Tschechien, Gibraltar, Spanien, Vatikanstadt
Zone U: Bulgarien, Kroatien, Estland, Finnland, Griechenland, Ungarn, Irland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Norway, Portugal, Romania, Slovakei, Slovenien, Schweden, Schweiz
Zone V: Albanien, Belarus, Bosien und Herzegowina, Zypern, Island, Mazedonien, Malta, Republik Moldau, Malta, Montenegro, Russische Föderation, Serbien, Türkei, Ukraine
Zone W: Italien
Zone X: Polen
Zone Y: Grossbritannien
Gewicht (in KG) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | R | S | T | U | V | W | X | Y |
1 | 33,26 | 37,09 | 44,02 | 46,71 | 49,16 | 33,64 | 47,38 | 33,26 | 35,40 | 19,61 | 20,39 | 21,99 | 22,91 | 36,65 | 20,39 | 20,39 | 21,14 |
2 | 37,99 | 44,36 | 55,46 | 59,14 | 62,55 | 41,02 | 60,72 | 37,99 | 42,22 | 19,61 | 21,71 | 24,52 | 24,66 | 36,65 | 21,81 | 21,81 | 23,38 |
3 | 41,85 | 50,92 | 64,71 | 69,95 | 74,80 | 47,27 | 71,57 | 41,85 | 48,37 | 20,41 | 23,09 | 26,62 | 26,72 | 37,09 | 23,52 | 23,52 | 25,22 |
4 | 44,85 | 56,75 | 71,80 | 78,25 | 85,87 | 52,38 | 79,95 | 44,85 | 53,84 | 21,11 | 24,41 | 28,29 | 28,47 | 39,92 | 24,88 | 24,88 | 26,65 |
5 | 47,85 | 62,60 | 78,87 | 86,84 | 96,94 | 57,49 | 88,30 | 47,85 | 59,32 | 21,81 | 25,72 | 29,97 | 30,22 | 42,76 | 26,24 | 26,24 | 28,08 |
6 | 50,32 | 67,15 | 85,87 | 95,76 | 105,22 | 62,14 | 96,13 | 50,32 | 63,59 | 22,44 | 26,33 | 30,97 | 31,26 | 44,37 | 27,05 | 27,05 | 29,00 |
7 | 52,81 | 71,71 | 92,87 | 104,69 | 113,49 | 66,79 | 103,95 | 52,81 | 67,86 | 23,09 | 26,95 | 31,96 | 32,31 | 45,97 | 27,87 | 27,87 | 29,93 |
8 | 55,28 | 76,27 | 99,86 | 113,59 | 121,78 | 71,45 | 111,76 | 55,28 | 72,14 | 23,74 | 27,57 | 32,96 | 33,36 | 47,58 | 28,68 | 28,68 | 30,85 |
9 | 57,75 | 80,83 | 106,86 | 122,52 | 130,05 | 76,10 | 119,58 | 57,75 | 76,41 | 24,39 | 28,19 | 33,96 | 34,41 | 49,20 | 29,49 | 29,49 | 31,79 |
10 | 60,24 | 85,39 | 113,86 | 131,42 | 138,32 | 80,76 | 127,39 | 60,24 | 80,68 | 25,04 | 28,80 | 34,96 | 35,46 | 50,81 | 30,30 | 30,30 | 32,71 |
11 | 66,94 | 94,51 | 120,18 | 145,04 | 155,27 | 88,88 | 141,31 | 66,94 | 89,54 | 29,89 | 31,96 | 38,69 | 43,41 | 71,70 | 37,01 | 37,01 | 42,05 |
12 | 73,42 | 97,54 | 128,34 | 150,28 | 159,63 | 88,79 | 143,08 | 67,85 | 90,60 | 30,73 | 32,93 | 39,79 | 44,67 | 73,43 | 38,04 | 38,04 | 43,24 |
GLS
Wir liefern in Deutschland und Europa.
Gewicht (in Kg) | Deuschland |
1 | 5,28 |
2 | 5,28 |
3 | 5,66 |
4 | 5,66 |
5 | 6,30 |
6 | 6,30 |
7 | 6,30 |
8 | 7,38 |
9 | 7,38 |
10 | 7,38 |
11 | 8,36 |
12 | 8,36 |
Land / Gewicht (in Kg) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Albanien | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 69,28 | 69,28 | 69,28 | 69,28 | 69,28 | 95,42 | 95,42 |
Bosnien & Herzegowina | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 69,28 | 69,28 | 69,28 | 69,28 | 69,28 | 95,42 | 95,42 |
Bulgarien | 43,57 | 43,57 | 43,57 | 43,57 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 51,51 | 51,51 |
Dänemark | 14,71 | 14,71 | 14,71 | 14,71 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 16,03 | 16,03 |
Estland | 24,47 | 24,47 | 24,47 | 24,47 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 27,60 | 27,60 |
Färöer | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 69,28 | 69,28 | 69,28 | 69,28 | 69,28 | 95,42 | 95,42 |
Finnland | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 29,26 | 29,26 | 29,26 | 29,26 | 29,26 | 30,10 | 30,10 |
Frankreich | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 21,11 | 21,11 |
Frankreich - Korsika | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 70,38 | 70,38 |
Gibraltar | 76,39 | 76,39 | 76,39 | 76,39 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 82,67 | 82,67 |
Griechenland | 45,89 | 45,89 | 45,89 | 45,89 | 46,48 | 46,48 | 46,48 | 46,48 | 46,48 | 48,60 | 48,60 |
Grossbritannien, Nordirland | 40,64 | 40,64 | 40,64 | 40,64 | 41,49 | 41,49 | 41,49 | 41,49 | 41,49 | 42,48 | 42,48 |
Irland | 25,63 | 25,63 | 25,63 | 25,63 | 27,23 | 27,23 | 27,23 | 27,23 | 27,23 | 27,87 | 27,87 |
Island | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 90,28 | 90,28 | 90,28 | 90,28 | 90,28 | 116,42 | 116,42 |
Italien | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 22,58 | 22,58 |
Kosovo | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 69,28 | 69,28 | 69,28 | 69,28 | 69,28 | 95,42 | 95,42 |
Kroatien | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 24,54 | 24,54 |
Lettland | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 27,06 | 27,06 |
Liechtenstein | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 39,25 | 39,25 |
Litauen | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 23,83 | 23,83 | 23,83 | 23,83 | 23,83 | 25,11 | 25,11 |
Belgien, Luxemburg | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 16,29 | 16,29 |
Malta | 59,28 | 59,28 | 59,28 | 59,28 | 61,47 | 61,47 | 61,47 | 61,47 | 61,47 | 68,65 | 68,65 |
Mazedonien | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 69,28 | 69,28 | 69,28 | 69,28 | 69,28 | 95,42 | 95,42 |
Monaco | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 22,15 | 22,15 |
Montenegro | 58,50 | 58,50 | 58,50
| 58,50 | 69,28 | 69,28 | 69,28 | 69,28 | 69,28 | 95,42 | 95,42 |
Niederlande | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 16,29 | 16,29 |
Norwegen | 52,05 | 52,05 | 52,05 | 52,05 | 57,15 | 57,15 | 57,15 | 57,15 | 57,15 | 52,62 | 52,62 |
Österreich | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 16,17 | 16,17 |
Polen | 17,34 | 17,34 | 17,34 | 17,34 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,88 | 19,88 |
Portugal | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 36,15 | 36,15 | 36,15 | 36,15 | 36,15 | 37,62 | 37,62 |
Azoren & Madeira | 76,01 | 76,01 | 76,01 | 76,01 | 79,45 | 79,45 | 79,45 | 79,45 | 79,45 | 82,05 | 82,05 |
Rumänien | 26,07 | 26,07 | 26,07 | 26,07 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 30,47 | 30,47 |
San Marino | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,97 | 21,97 |
Schweden | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 25,73 | 25,73 |
Schweiz | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 38,86 | 38,86 | 38,86 | 38,86 | 38,86 | 40,16 | 40,16 |
Serbien | 53,15 | 53,15 | 53,15 | 53,15 | 55,22 | 55,22 | 55,22 | 55,22 | 55,22 | 61,43 | 61,43 |
Slowakei | 21,40 | 21,40 | 21,40 | 21,40 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 27,28 | 27,28 |
Slowenien | 22,59 | 22,59 | 22,59 | 22,59 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 24,17 | 24,17 |
Spanien | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 30,96 | 30,96 |
Spanien-Balearen | 54,61 | 54,61 | 54,61 | 54,61 | 67,41 | 67,41 | 67,41 | 67,41 | 67,41 | 88,90 | 88,90 |
Spanien-Kanaren | 76,01 | 76,01 | 76,01 | 76,01 | 79,45 | 79,45 | 79,45 | 79,45 | 79,45 | 82,05 | 82,05 |
Spanien-Ceuta & Melilla, Andorra | 76,01 | 76,01 | 76,01 | 76,01 | 79,45 | 79,45 | 79,45 | 79,45 | 79,45 | 82,05 | 82,05 |
Tschechische Republik | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 16,92 | 16,92 |
Türkei | 113,06 | 113,06 | 113,06 | 113,06 | 125,09 | 125,09 | 125,09 | 125,09 | 125,09 | 154,40 | 154,40 |
Ungarn | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 22,92 | 22,92 |
Vatikanstadt | 20,99 | 20,99 | 20,99 | 20,99 | 22,74 | 22,74 | 22,74 | 22,74 | 22,74 | 24,09 | 24,09 |
Zypern | 54,63 | 54,63 | 54,63 | 54,63 | 66,77 | 66,77 | 66,77 | 66,77 | 66,77 | 98,17 | 98,17 |
UPS Standard
Wir liefern in folgende Länder:
Zone S1: Deutschland
Zone S3: Belgien, Dänemark, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Tschechische Republik
Zone S31: Polen, Kroatien, Slowakische Republik, Slowenien
Zone S4: Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien PLZ (10000-50), Monaco, Österreich, Schweden
Zone 505: Grossbritannien
Zone S41: Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Ungarn
Zone S5: Griechenland, Irland, Italien (IT alle anderen PLZ), Portugal (außer Azoren und Madeira), Spanien (außer Kanarische Inseln, Ceuta und Melilla),
Zone S6: Andorra, Guernsey, Jersey, Liechtenstein, Norwegen, San Marino, Schweiz
Gewicht (in KG) | Zone S1 (€**) | Zone S3 (€**) | Zone S31 (€**) | Zone S4 (€**) | Zone 505 GB (€**) | Zone S41 (€**) | Zone S5 (€**) | Zone S6 (€**) |
1 | 9,20 | 14,42 | 16,17 | 16,15 | 23,47 | 19,75 | 19,57 | 30,17 |
2 | 9,22 | 14,42 | 16,17 | 16,15 | 23,47 | 19,75 | 19,57 | 30,17 |
3 | 9,22 | 14,42 | 16,17 | 16,15 | 23,47 | 19,75 | 19,57 | 30,17 |
4 | 9,22 | 14,42 | 16,17 | 16,15 | 23,47 | 19,75 | 19,57 | 30,17 |
5 | 9,61 | 15,12 | 17,00 | 16,95 | 24,04 | 20,89 | 20,68 | 32,03 |
6 | 9,61 | 15,12 | 17,00 | 16,95 | 24,04 | 20,89 | 20,68 | 32,03 |
7 | 9,61 | 15,12 | 17,00 | 16,95 | 24,04 | 20,89 | 20,68 | 32,03 |
8 | 10,13 | 15,96 | 18,01 | 17,97 | 24,80 | 22,15 | 21,96 | 34,09 |
9 | 10,13 | 15,96 | 18,01 | 17,97 | 24,80 | 22,15 | 21,96 | 34,09 |
10 | 10,13 | 15,96 | 18,01 | 17,97 | 24,80 | 22,15 | 21,96 | 34,09 |
11 | 10,67 | 17,02 | 19,23 | 19,16 | 25,60 | 23,73 | 23,54 | 36,79 |
12 | 10,67 | 17,02 | 19,23 | 19,16 | 25,60 | 23,73 | 23,54 | 36,79 |
** Netto-Preise
UPS Expedited
Weiterhin werden folgende Länder beliefert:
Zone E3: Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Azoren, Belarus, Bosnien-Herzegowina, Färöer-Inseln, Georgien, Gibraltar, Grönland, Island, Kanarische Inseln, Kasachstan, Kirgisistan, Kosovo, Madeira, Malta, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Russland, Serbien, Tadschikistan, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Usbekistan, Weissrussland, Zypern.
Zone E4: Kanada, USA
Zone E5: Anguilla, Antigua u.Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bonaire, Curacao, Dominikanische Republik., Dominica, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamaika, Jungferninseln amerikanisch, Jungferninseln britisch, Kaiman Inseln, Martinique, Mexiko, Montserrat, Puerto Rico, Saba, St. Barthélemy, St. Kitts-Nevis, St. Eustatius , St. Lucia, St. Maarten, St. Vincent u. Grenada, Trinidad Tobago, Turks Caicos-Inseln, Union-Insel
Zone E6: China, Hongkong, Indien, Japan, Singapur, Taiwan, Thailand
Zone E7: Ägypten, Argentinien, Australien, Bahrain, Brasilien, Chile, Costa Rlca, Ecuador, Gaza (Westjordanland), Indonesien, Irak, Israel, Katar, Kolumbien, Kuwait, Malaysia, Mongolei, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Saudi-Arabien, Südkorea, Venezuela, Ver.Arab. Emirate, Vietnam, Westjordanland (Gaza)
Zone E701: Afghanistan, Belize, Bolivien, EI Salvador, Guatemala, Honduras, Kapverdische Inseln, Macau, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Südafrika, Uruguay
Zone E8: Algerien, Angola, Äquatorialguinea, Äthiopien, Bangladesch, Benin, Bhutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cook-lnseln, Dschibuti, Elfenbeinküste, Eritrea, Fidschi, Franz.-Guyana, Franz.-Polynesien. Gabun, Gambia, Ghana, Guam, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kenia, Kiribati, Komoren, Kongo, Kongo Demokratische Republik, Laos, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Malediven, Mali, Marianen, Marokko, Marshall-Inseln, Mauretanien, Mauritius, Mayotte, Mikronesien, Mosambik, Namibia, Nepal, Neu-Kaledonien, Nicaragua, Niger, Ost-Timor, Palau, Papua-Neuguinea, Reunion, Ruanda, Salomonen, Sambia, Samoa, Samoa-Inseln, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Sri Lanka, Surinam, Swasiland, Syrien, Tahiti, Tansania, Togo, Tonga, Tschad, Tunesien, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Wallis Futuna, Zentralafrikanische Republik
Gewicht (in KG) | Zone E3 (€**) | Zone E4 (€**) | Zone E5 (€**) | Zone E6 (€**) | Zone E7 (€**) | Zone E701 (€**) | Zone E8 (€**) |
1 | 28,67 | 27,17 | 29,16 | 31,59 | 34,98 | 38,31 | 42,04 |
2 | 31,81 | 30,65 | 33,57 | 38,21 | 43,25 | 48,14 | 55,07 |
3 | 34,96 | 34,14 | 37,69 | 44,54 | 51,21 | 57,84 | 66,98 |
4 | 38,14 | 37,64 | 42,17 | 50,87 | 59,14 | 66,94 | 77,75 |
5 | 41,28 | 41,13 | 46,61 | 55,98 | 65,57 | 76,01 | 88,54 |
6 | 43,86 | 43,77 | 49,58 | 60,19 | 71,88 | 83,25 | 97,29 |
7 | 46,42 | 46,07 | 52,56 | 64,43 | 78,17 | 90,53 | 106,07 |
8 | 48,97 | 48,40 | 55,48 | 68,65 | 84,10 | 97,80 | 114,83 |
9 | 51,55 | 50,58 | 58,45 | 72,89 | 90,77 | 105,05 | 123,55 |
10 | 54,09 | 52,68 | 61,13 | 77,09 | 97,05 | 112,36 | 132,30 |
11 | 56,02 | 54,41 | 63,70 | 80,43 | 100,79 | 115,14 | 135,34 |
12 | 57,92 | 56,04 | 66,30 | 83,76 | 104,48 | 118,43 | 138,72 |
** Netto-Preise