Versandkosten
Alle Preise in Euro, ab Werk
Bei der Einfuhr von Waren aus einem Drittland sind Sie verpflichtet, alle eingehenden Zölle, Einfuhrumsatzsteuern und Servicegebühren zu zahlen,
die von Ihrer örtlichen Zollbehörde und dem ausgewählten Paketdienstleister festgelegt werden.
Wie lange dauert die Lieferung?
sofort lieferbar; Lieferzeit ca. 1-3 Tage Deutschland, 3-5 Tage Europa, 5-7 Tage andere Länder
Sie können folgende Paketdienstleister wählen:
DPD, DHL Express, FEDEX, GLS und UPS.
Nicht alle Länder stehen für alle Paketdienstleister zur Verfügung.
DPD Classic Deutschland
Wir liefern in Deutschland und in einige europäische Länder
Gewicht | N1 |
---|---|
1 | 10.34 |
2 | 10.34 |
3 | 10.34 |
4 | 10.34 |
5 | 10.95 |
6 | 10.95 |
7 | 10.95 |
8 | 10.95 |
9 | 10.95 |
10 | 11.16 |
11 | 11.16 |
12 | 11.16 |
DPD Classic Europa
Zone 1C: Österreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande
Zone 1D: Dänemark, Frankreich, Monaco
Zone 1E: Tschechien
Zone 1F: Ungarn, Italien, Polen, Slowakei, Slowenien
Zone 1G: Spanien, Schweden
Zone 1H: Estland, Finnland, Litauen, Lettland, Portugal
Norwegen
Gewicht | DPD_1C | DPD_1D | DPD_1E | DPD_1F | DPD_1G | DPD_1H | DPD_Schweiz | DPD_Norwegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00 | 17.74 | 19.10 | 20.47 | 23.21 | 25.95 | 53.32 | 79.32 |
2 | 15.00 | 17.74 | 19.10 | 20.47 | 23.21 | 25.95 | 53.32 | 79.32 |
3 | 15.00 | 17.74 | 19.10 | 20.47 | 23.21 | 25.95 | 53.32 | 79.32 |
4 | 15.00 | 17.74 | 19.10 | 20.47 | 23.21 | 25.95 | 53.32 | 79.32 |
5 | 15.00 | 17.74 | 19.10 | 20.47 | 23.21 | 25.95 | 53.32 | 79.32 |
6 | 15.00 | 17.74 | 19.10 | 20.47 | 23.21 | 25.95 | 53.32 | 79.32 |
7 | 15.00 | 17.74 | 19.10 | 20.47 | 23.21 | 25.95 | 53.32 | 79.32 |
8 | 15.00 | 17.74 | 19.10 | 20.47 | 23.21 | 25.95 | 53.32 | 79.32 |
9 | 15.00 | 17.74 | 19.10 | 20.47 | 23.21 | 25.95 | 53.32 | 79.32 |
10 | 15.00 | 17.74 | 19.10 | 20.47 | 23.21 | 25.95 | 53.32 | 79.32 |
11 | 15.00 | 17.74 | 19.10 | 20.47 | 23.21 | 25.95 | 53.32 | 79.32 |
12 | 15.00 | 17.74 | 19.10 | 20.47 | 23.21 | 25.95 | 53.32 | 79.32 |
DHL Standard LKW Versand-Europa
Lieferzeit 2-3 Tage
Wir liefern weltweit außer Deutschland.
Zone 1: Belgien, Luxemburg, Niederlande,
Zone 2: Dänemark, Frankreich, Monaco, Österreich
Zone 3: Grossbritannien, Italien, Polen, Spanien, Tschechische Republik, Vatican Stadt,
Zone 4: Bulgarien, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Zypern (Süd),
DHL Express
Zone 5: Andorra, Färöer, Gibraltar, Guernsey, Island, Jersey, Kanarische Inseln, Liechtenstein, Norwegen, San Marino, Schweiz,
Zone 6: Albanien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Moldawien, Montenegro, Nordmazedonien, Russland, Serbien, Türkei, Ukraine,
Zone 7: Kanada, Mexico, USA,
Zone 8: China Volksrepublik, Hong Kong, Indien, Japan, Singapur, Sri Lanka, Taiwan, Thailand,
Zone 9: Australien, Bahrain, Indonesien, Israel, Jemen, Katar, Korea Süd, Kuweit, Malaysia, Neuseeland, Oman, Philippinen, Saudi Arabien, Syrien, Südafrika, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten
Zone 10: Afghanistan, Algerien, Angola, Anguilla, Antigua, Argentinien, Armenien, Aruba, Aserbaidschan, Bahamas, Bangladesch, Barbados, Belize, Benin, Bermudas, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, Cook Inseln, Costa Rica, Elfenbeinküste, Curacao, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Equador, El Salvador, Eritrea, Falklandinseln, Fidschi, Französisch-Guayana, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grönland, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea Republik, Guyana, Haiti, Honduras, Irak, Iran, Jamaika, Jordanien, Jungferninseln Amerika., Jungferninseln Brit., Kaimaninseln, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kirgistan, Kiribati, Kolumbien, Komoren, Kongo Demokratische Republik, Kongo Republik, Korea Nord, Kuba, Laos, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Macau, Madagaskar, Malawi, Malediven, Mali, Marokko, Marshall Inseln, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Mayotte, Mikronesien, Mongolei, Montserrat, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neukaledonien, Nevis, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Pakistan, Palau, Panama, Papua Neuguinea, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Ruanda, Réunion, Saipan, Salomon Inseln, Sambia, Samoa, Samoa Amerikanisch, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Somaliland, St. Batholomäus, St. Eustatius, St. Helena, St. Kitts, St. Lucia, St. Maarten, St. Vincent, Sudan, Surinam, Swasiland, Sáo Tomé and Principe, Südsudan, Tadschikistan, Tahiti, Tansania, Timor Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Turkmenistan, Turks und Caicosinseln, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Äquatorial Guinea, Äthiopien
Gewicht | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 | Z10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00 | 21.46 | 23.06 | 28.35 | 32.50 | 35.00 | 36.97 | 39.95 | 43.87 | 48.27 |
2 | 20.21 | 21.70 | 23.34 | 28.70 | 33.90 | 36.52 | 39.72 | 43.12 | 47.52 | 52.44 |
3 | 20.43 | 21.94 | 23.61 | 29.05 | 35.58 | 38.35 | 42.35 | 47.02 | 53.51 | 59.33 |
4 | 20.64 | 22.18 | 23.89 | 29.40 | 37.30 | 40.22 | 45.55 | 52.47 | 62.78 | 69.97 |
5 | 20.85 | 22.41 | 24.16 | 29.75 | 36.52 | 42.10 | 48.74 | 57.92 | 72.05 | 80.62 |
6 | 21.06 | 22.65 | 24.44 | 30.10 | 41.05 | 44.35 | 52.54 | 62.86 | 80.47 | 90.29 |
7 | 21.28 | 22.89 | 24.71 | 30.45 | 43.07 | 46.60 | 56.34 | 67.81 | 88.89 | 99.96 |
8 | 21.49 | 23.12 | 24.99 | 30.80 | 45.10 | 48.84 | 60.14 | 72.76 | 97.31 | 109.63 |
9 | 21.70 | 23.36 | 25.26 | 31.15 | 47.12 | 56.09 | 63.94 | 77.71 | 105.73 | 119.30 |
10 | 21.91 | 23.60 | 25.54 | 31.50 | 49.14 | 53.34 | 67.74 | 82.66 | 114.16 | 128.98 |
12 | 23.41 | 25.25 | 27.36 | 33.82 | 54.29 | 59.44 | 77.48 | 94.35 | 128.75 | 145.77 |
FEDEX International Economy
Wir liefern weltweit außer Deutschland.
Zone A: Kanada
Zone B: Kambodscha, Ost Timor, Indonesien, Laos, Macau, Malaysia, Pilippinen, SüdKorea, Taiwan, Thailand, Vietnam
Zone C: Algerien, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Ägypten, Indien, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Marokko, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Saudi Arabien, Sri Lanka, Tunesien, Vereinigte Arab. Emirate, Yemen
Zone D: Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentinien, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Brasilien, Jungferninseln Britisch, Jungerninseln USA, Kayman Inseln, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dominica, Dominikanische Republik, Equador, El Salvador, Französisch Guyana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Martinique, Mexiko, Monserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saint Lucia, SüdAfrika, St. Kitts und Nevis, St. Vincent und die Grenadinen, Surinam, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos Inseln, Uruguay, Venezuela
Zone E: Afghanistan, Amerikanisch Samoa, Angola, Armenien, Azerbaijan, Benin, Bonaire, Sint Eustatius und Saba, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kap Verden, Zentral Afrika Republik, Tschad, Kongo, Cook Inseln, Curacao, Elfenbeiküste, Kongo Demokratische Republik, Dschibuti, Äquatorial Guinea, Eritrea, Äthiopien, Faroe Inseln, Fiji Inseln, Französisch Polynesien, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grönland, Guam, Guinea, Guinea-Bissau, Irak, Iran, Kasachstan, Kenia, Kiribati, Kirgistan, Lesotho, Liberia, Lybien, Madagaskar, Malawi, Malediven, Mali, Marshall Inseln, Mauretanien, Mauritius, Micronesien, Mongolei, Mosambik, Mali, Namibia, Nauru, Neu Kaledonien, Niger, Nigeria, Niue, Nördliche Marianen Inseln, Palau, Papua Neuguinea, Ruanda, Réunion, Saint Martin, Samoa, Senegal, Seyechelles, Sierra Leone, Salomonen, Somalia, St.Maarten, Sudan, Swasiland, Syrien, Tansania, Togo, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Usbekistan, Vanuatu, Wallis & Futuna, Sambia, Simbabwe
Zone F: China, Hong Kong,
Zone G: Australien, Neuseeland,
Zone H: USA
Zone I: Japan, Singapore
Zone R: Belgien, Luxembourg, Niederlande
Zone S: Österreich, Dänemark, Frankreich, Monaco
Zone T: Andorra, Tschechien, Gibraltar, Spanien, Vatikanstadt
Zone U: Bulgarien, Kroatien, Estland, Finnland, Griechenland, Ungarn, Irland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Norway, Portugal, Romania, Slovakei, Slovenien, Schweden, Schweiz
Zone V: Albanien, Belarus, Bosien und Herzegowina, Zypern, Island, Mazedonien, Malta, Republik Moldau, Malta, Montenegro, Russische Föderation, Serbien, Türkei, Ukraine
Zone W: Italien
Zone X: Polen
Zone Y: Grossbritannien
Gewicht | A | B | C | D | E | F | G | H | I | R | S | T | U | V | W | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.15 | 26.59 | 22.77 | 21.34 | 38.12 | 20.39 | 31.45 | 19.08 | 20.63 | 11.82 | 13.25 | 13.72 | 13.84 | 30.56 | 13.37 | 13.37 | 16.10 |
2 | 20.15 | 20.63 | 22.77 | 21.34 | 45.81 | 20.39 | 34.01 | 19.08 | 20.63 | 11.82 | 13.25 | 13.72 | 13.90 | 30.56 | 13.37 | 13.37 | 16.10 |
3 | 22.09 | 20.63 | 22.77 | 23.45 | 55.25 | 20.39 | 40.21 | 20.58 | 20.63 | 11.82 | 13.45 | 14.32 | 14.97 | 30.98 | 14.32 | 13.37 | 16.10 |
4 | 23.68 | 21.73 | 24.96 | 26.09 | 63.78 | 21.67 | 45.02 | 22.03 | 21.73 | 11.99 | 14.28 | 15.28 | 15.28 | 33.68 | 15.28 | 13.72 | 16.10 |
5 | 25.31 | 23.79 | 27.24 | 28.72 | 72.30 | 23.66 | 49.83 | 23.48 | 23.79 | 12.44 | 15.12 | 16.25 | 17.13 | 36.38 | 16.25 | 14.53 | 16.69 |
6 | 26.58 | 25.39 | 29.47 | 31.45 | 78.75 | 25.46 | 54.26 | 24.66 | 25.39 | 12.84 | 15.54 | 16.82 | 17.75 | 37.92 | 16.82 | 15.02 | 17.26 |
7 | 27.87 | 26.98 | 31.69 | 34.18 | 85.21 | 27.25 | 58.68 | 25.85 | 26.98 | 13.24 | 15.96 | 17.40 | 18.38 | 39.44 | 17.40 | 15.51 | 17.83 |
8 | 29.17 | 28.57 | 33.92 | 37.27 | 91.67 | 29.05 | 63.11 | 27.03 | 28.57 | 13.64 | 16.38 | 17.97 | 19.00 | 40.97 | 17.97 | 16.00 | 18.40 |
9 | 30.48 | 37.57 | 36.14 | 39.64 | 98.12 | 30.85 | 67.54 | 28.22 | 30.17 | 14.03 | 16.79 | 18.56 | 19.61 | 42.51 | 18.56 | 16.48 | 18.97 |
10 | 39.41 | 31.78 | 38.37 | 42.38 | 104.58 | 32.64 | 71.96 | 29.40 | 31.78 | 14.44 | 17.21 | 19.14 | 20.23 | 44.04 | 19.14 | 16.97 | 19.54 |
11 | 91.61 | 91.48 | 98.24 | 145.72 | 151.63 | 79.58 | 130.31 | 101.77 | 86.66 | 18.82 | 21.96 | 24.07 | 25.23 | 74.52 | 24.07 | 21.67 | 24.86 |
12 | 94.36 | 79.00 | 85.21 | 126.24 | 133.24 | 67.89 | 113.66 | 88.56 | 74.69 | 14.22 | 17.10 | 18.96 | 20.10 | 63.94 | 18.96 | 16.78 | 19.65 |
GLS
Wir liefern in Deutschland und Europa.
Zone 1: :Belgien, Luxemburg, Niederlande
Zone 2: Österreich
Zone 3: Dänemark
Zone 4: Tschechien
Zone 5: Liechtenstein
Zone 6: Schweiz
Zone 7: Polen
Zone 8: Monaco
Zone 9: Frankreich
Zone 11: San Marino
Zone 12: Italien
Zone 13: Ungarn
Zone 14: Vatikanstadt
Zone 15: Slowakei
Zone 16: Slowenien
Zone 17: Litauen
Zone 18: Kroatien
Zone 19: Schweden
Zone 20: Lettland
Zone 21: Estland
Zone 22: Spanien (außer Kanarische Inseln)
Zone 23: Irland
Zone 24: Rumänien
Zone 25: Finnland
Zone 26: Portugal
Zone 27: Bulgarien
Zone 28: Griechenland
Zone 29: Frankreich - Korsika
Zone 30: Türkei
Zone 31: Serbien
Zone 32: Spanien
Zone 33: Zypern
Zone 34: Island, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Färöer, Nordmazedonien, Kosovo, Montenegro
Zone 35: Malta
Zone 36: Andorra, Madeira, Kanarische Inseln
Zone 37: Gibraltar
Gewicht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.15 | 15.41 | 15.72 | 16.74 | 17.77 | 18.82 | 19.25 | 20.32 | 20.45 | 22.53 | 22.90 | 23.05 | 24.15 | 24.70 | 26.29 | 26.37 | 26.59 | 26.79 | 26.81 | 28.82 | 29.27 | 30.37 | 30.68 | 30.97 | 32.24 | 37.65 | 54.47 | 57.59 | 66.03 | 67.22 | 67.33 | 69.28 | 69.30 | 74.50 | 98.02 | 98.53 |
2 | 15.15 | 15.41 | 15.72 | 16.74 | 17.77 | 18.82 | 19.25 | 20.32 | 20.45 | 22.53 | 22.90 | 23.05 | 24.15 | 24.70 | 26.29 | 26.37 | 26.59 | 26.79 | 26.81 | 28.82 | 29.27 | 30.37 | 30.68 | 30.97 | 32.24 | 37.65 | 54.47 | 57.59 | 66.03 | 67.22 | 67.33 | 69.28 | 69.30 | 74.50 | 98.02 | 98.53 |
3 | 16.05 | 16.20 | 16.31 | 17.01 | 18.84 | 19.96 | 21.66 | 20.95 | 22.06 | 24.46 | 24.58 | 25.33 | 26.51 | 30.19 | 26.92 | 27.96 | 30.69 | 27.66 | 29.41 | 31.24 | 32.55 | 32.53 | 33.39 | 33.52 | 35.27 | 44.50 | 55.21 | 58.37 | 72.49 | 83.35 | 70.10 | 86.46 | 85.62 | 88.97 | 102.63 | 103.29 |
4 | 16.05 | 16.20 | 16.31 | 17.01 | 18.84 | 19.96 | 21.66 | 20.95 | 22.06 | 24.46 | 24.58 | 25.33 | 26.51 | 30.19 | 26.92 | 27.96 | 30.69 | 27.66 | 29.41 | 31.24 | 32.55 | 32.53 | 33.39 | 33.52 | 35.27 | 44.50 | 55.21 | 58.37 | 72.49 | 83.35 | 70.10 | 86.46 | 85.62 | 88.97 | 102.63 | 103.29 |
5 | 16.05 | 16.20 | 16.31 | 17.01 | 18.84 | 19.96 | 21.66 | 20.95 | 22.06 | 24.46 | 24.58 | 25.33 | 26.51 | 30.19 | 26.92 | 27.96 | 30.69 | 27.66 | 29.41 | 31.24 | 32.55 | 32.53 | 33.39 | 33.52 | 35.27 | 44.50 | 55.21 | 58.37 | 72.49 | 83.35 | 70.10 | 86.46 | 85.62 | 88.97 | 102.63 | 103.29 |
6 | 17.85 | 18.06 | 17.50 | 18.69 | 20.46 | 21.70 | 22.67 | 25.71 | 24.31 | 25.47 | 26.28 | 26.74 | 28.33 | 32.58 | 28.42 | 29.69 | 32.29 | 28.93 | 30.52 | 33.02 | 34.28 | 33.40 | 37.54 | 36.87 | 36.38 | 46.46 | 65.12 | 61.21 | 90.44 | 122.71 | 78.44 | 115.32 | 127.77 | 124.07 | 106.14 | 106.95 |
7 | 17.85 | 18.06 | 17.50 | 18.69 | 20.46 | 21.70 | 22.67 | 25.71 | 24.31 | 25.47 | 26.28 | 26.74 | 28.33 | 32.58 | 28.42 | 29.69 | 32.29 | 28.93 | 30.52 | 33.02 | 34.28 | 33.40 | 37.54 | 36.87 | 36.38 | 46.46 | 65.12 | 61.21 | 90.44 | 122.71 | 78.44 | 115.32 | 127.77 | 124.07 | 106.14 | 106.95 |
8 | 17.85 | 18.06 | 17.50 | 18.69 | 20.46 | 21.70 | 22.67 | 25.71 | 24.31 | 25.47 | 26.28 | 26.74 | 28.33 | 32.58 | 28.42 | 29.69 | 32.29 | 28.93 | 30.52 | 33.02 | 34.28 | 33.40 | 37.54 | 36.87 | 36.38 | 46.46 | 65.12 | 61.21 | 90.44 | 122.71 | 78.44 | 115.32 | 127.77 | 124.07 | 106.14 | 106.95 |
9 | 17.85 | 18.06 | 17.50 | 18.69 | 20.46 | 21.70 | 22.67 | 25.71 | 24.31 | 25.47 | 26.28 | 26.74 | 28.33 | 32.58 | 28.42 | 29.69 | 32.29 | 28.93 | 30.52 | 33.02 | 34.28 | 33.40 | 37.54 | 36.87 | 36.38 | 46.46 | 65.12 | 61.21 | 90.44 | 122.71 | 78.44 | 115.32 | 127.77 | 124.07 | 106.14 | 106.95 |
10 | 17.85 | 18.06 | 17.50 | 18.69 | 20.46 | 21.70 | 22.67 | 25.71 | 24.31 | 25.47 | 26.28 | 26.74 | 28.33 | 32.58 | 28.42 | 29.69 | 32.29 | 28.93 | 30.52 | 33.02 | 34.28 | 33.40 | 37.54 | 36.87 | 36.38 | 46.46 | 65.12 | 61.21 | 90.44 | 122.71 | 78.44 | 115.32 | 127.77 | 124.07 | 106.14 | 106.95 |
12 | 19.27 | 20.25 | 19.78 | 20.16 | 22.36 | 23.76 | 24.27 | 27.49 | 26.31 | 29.99 | 28.12 | 28.48 | 29.99 | 36.65 | 34.44 | 32.13 | 36.95 | 31.38 | 31.92 | 35.15 | 36.24 | 36.80 | 39.60 | 43.83 | 39.66 | 53.33 | 75.36 | 68.18 | 108.45 | 163.84 | 82.73 | 148.06 | 157.90 | 164.90 | 112.26 | 113.65 |
Deutschland
Gewicht | 1 |
---|---|
1 | 6.71 |
2 | 6.71 |
3 | 7.15 |
4 | 7.15 |
5 | 7.90 |
6 | 7.90 |
7 | 7.90 |
8 | 9.16 |
9 | 9.16 |
10 | 9.16 |
11 | 9.94 |
12 | 9.94 |
UPS Standard
Wir liefern in folgende Länder:
Zone S1: Deutschland
Zone S3: Belgien, Dänemark, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Tschechische Republik
Zone S31: Polen, Kroatien, Slowakische Republik, Slowenien
Zone S4: Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien PLZ (10000-50), Monaco, Österreich, Schweden
Zone 505: Grossbritannien
Zone S41: Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Ungarn
Zone S5: Griechenland, Irland, Italien (IT alle anderen PLZ), Portugal (außer Azoren und Madeira), Spanien (außer Kanarische Inseln, Ceuta und Melilla),
Zone S6: Andorra, Guernsey, Jersey, Liechtenstein, Norwegen, San Marino, Schweiz
Gewicht | S1 | S3 | S4 | S5 | S6 | S31 | S41 | S505 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.62 | 15.21 | 17.07 | 20.73 | 29.32 | 17.08 | 19.18 | 21.99 |
2 | 9.63 | 15.21 | 17.07 | 20.73 | 29.32 | 17.08 | 19.18 | 21.99 |
3 | 9.63 | 15.21 | 17.07 | 20.73 | 29.32 | 17.08 | 19.18 | 21.99 |
4 | 9.63 | 15.21 | 17.07 | 20.73 | 29.32 | 17.08 | 19.18 | 21.99 |
5 | 10.05 | 15.96 | 17.93 | 21.94 | 31.15 | 17.99 | 20.29 | 22.91 |
6 | 10.05 | 15.96 | 17.93 | 21.94 | 31.15 | 17.99 | 20.29 | 22.91 |
7 | 10.05 | 15.96 | 17.93 | 21.94 | 31.15 | 17.99 | 20.29 | 22.91 |
8 | 10.62 | 16.87 | 19.02 | 23.29 | 33.12 | 19.06 | 21.47 | 23.69 |
9 | 10.62 | 16.87 | 19.02 | 23.29 | 33.12 | 19.06 | 21.47 | 23.69 |
10 | 10.62 | 16.87 | 19.02 | 23.29 | 33.12 | 19.06 | 21.47 | 23.69 |
11 | 12.33 | 19.78 | 22.33 | 27.50 | 40.32 | 22.40 | 25.92 | 27.36 |
12 | 11.21 | 17.99 | 20.30 | 25.00 | 36.65 | 20.37 | 23.56 | 24.87 |
UPS Expedited
Weiterhin werden folgende Länder beliefert:
Zone E3: Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Azoren, Belarus, Bosnien-Herzegowina, Färöer-Inseln, Georgien, Gibraltar, Grönland, Island, Kanarische Inseln, Kasachstan, Kirgisistan, Kosovo, Madeira, Malta, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Russland, Serbien, Tadschikistan, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Usbekistan, Weissrussland, Zypern.
Zone E4: Kanada, USA
Zone E5: Anguilla, Antigua u.Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bonaire, Curacao, Dominikanische Republik., Dominica, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamaika, Jungferninseln amerikanisch, Jungferninseln britisch, Kaiman Inseln, Martinique, Mexiko, Montserrat, Puerto Rico, Saba, St. Barthélemy, St. Kitts-Nevis, St. Eustatius , St. Lucia, St. Maarten, St. Vincent u. Grenada, Trinidad Tobago, Turks Caicos-Inseln, Union-Insel
Zone E6: China, Hongkong, Indien, Japan, Singapur, Taiwan, Thailand
Zone E7: Ägypten, Argentinien, Australien, Bahrain, Brasilien, Chile, Costa Rlca, Ecuador, Gaza (Westjordanland), Indonesien, Irak, Israel, Katar, Kolumbien, Kuwait, Malaysia, Mongolei, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Saudi-Arabien, Südkorea, Venezuela, Ver.Arab. Emirate, Vietnam, Westjordanland (Gaza)
Zone E701: Afghanistan, Belize, Bolivien, EI Salvador, Guatemala, Honduras, Kapverdische Inseln, Macau, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Südafrika, Uruguay
Zone E8: Algerien, Angola, Äquatorialguinea, Äthiopien, Bangladesch, Benin, Bhutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cook-lnseln, Dschibuti, Elfenbeinküste, Eritrea, Fidschi, Franz.-Guyana, Franz.-Polynesien. Gabun, Gambia, Ghana, Guam, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kenia, Kiribati, Komoren, Kongo, Kongo Demokratische Republik, Laos, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Malediven, Mali, Marianen, Marokko, Marshall-Inseln, Mauretanien, Mauritius, Mayotte, Mikronesien, Mosambik, Namibia, Nepal, Neu-Kaledonien, Nicaragua, Niger, Ost-Timor, Palau, Papua-Neuguinea, Reunion, Ruanda, Salomonen, Sambia, Samoa, Samoa-Inseln, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Sri Lanka, Surinam, Swasiland, Syrien, Tahiti, Tansania, Togo, Tonga, Tschad, Tunesien, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Wallis Futuna, Zentralafrikanische Republik
Gewicht | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E701 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.31 | 34.55 | 37.10 | 39.55 | 44.37 | 53.39 | 48.62 |
2 | 40.31 | 39.00 | 42.76 | 47.87 | 54.94 | 70.03 | 61.17 |
3 | 44.34 | 43.49 | 48.03 | 55.86 | 65.10 | 85.23 | 73.56 |
4 | 48.42 | 47.97 | 53.78 | 63.82 | 75.23 | 99.01 | 85.18 |
5 | 52.41 | 52.46 | 59.49 | 70.26 | 83.43 | 112.77 | 96.78 |
6 | 55.72 | 55.84 | 63.31 | 75.56 | 91.51 | 123.96 | 106.04 |
7 | 58.99 | 58.79 | 67.11 | 80.89 | 99.54 | 135.16 | 129.36 |
8 | 62.25 | 61.78 | 70.88 | 86.21 | 107.55 | 146.35 | 124.60 |
9 | 65.52 | 64.59 | 74.69 | 91.55 | 115.61 | 157.50 | 133.86 |
10 | 68.78 | 67.25 | 78.10 | 96.82 | 123.64 | 168.67 | 143.18 |
12 | 71.24 | 69.48 | 81.41 | 101.05 | 128.42 | 172.54 | 146.74 |