Frais d'expédition
Tous les prix en euros, départ usine
Lors de l'importation de marchandises en provenance d'un pays tiers, vous devez payer tous les droits de douane à l'entrée, les taxes de vente à l'importation et les frais de service
tels que déterminés par votre autorité douanière locale et le prestataire de services de colis sélectionné.
Combien de temps prend la livraison ?
livraison immédiate ; Délai de livraison environ 1 à 3 jours en Allemagne, 3 à 5 jours en Europe, 5 à 7 jours dans d'autres pays
Vous pouvez choisir les prestataires de services de colis suivants :
DPD, DHL Express, FEDEX, GLS et UPS.
Tous les pays ne sont pas disponibles pour tous les fournisseurs de services de colis.
DPD Classique Allemagne
Nous livrons en Allemagne et dans certains pays européens
| Poids | N1 |
|---|---|
| 1 | 10.34 |
| 2 | 10.34 |
| 3 | 10.34 |
| 4 | 10.34 |
| 5 | 10.95 |
| 6 | 10.95 |
| 7 | 10.95 |
| 8 | 10.95 |
| 9 | 10.95 |
| 10 | 11.16 |
| 11 | 11.16 |
| 12 | 11.16 |
DPD Classique Europe
Zone 1C : Autriche, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas
Zone 1D :Danemark, France, Monaco
Zone 1E : République tchèque
Zone 1F : Hongrie, Italie, Pologne, Slovaquie, Slovénie
Zone 1G : Espagne, Suède
Zone 1H : Estonie, Finlande, Lituanie, Lettonie, Portugal
| Poids | DPD_1C | DPD_1D | DPD_1E | DPD_1F | DPD_1G | DPD_1H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.00 | 17.74 | 19.10 | 20.47 | 23.21 | 25.95 |
| 2 | 15.00 | 17.74 | 19.10 | 20.47 | 23.21 | 25.95 |
| 3 | 15.00 | 17.74 | 19.10 | 20.47 | 23.21 | 25.95 |
| 4 | 15.00 | 17.74 | 19.10 | 20.47 | 23.21 | 25.95 |
| 5 | 15.00 | 17.74 | 19.10 | 20.47 | 23.21 | 25.95 |
| 6 | 15.00 | 17.74 | 19.10 | 20.47 | 23.21 | 25.95 |
| 7 | 15.00 | 17.74 | 19.10 | 20.47 | 23.21 | 25.95 |
| 8 | 15.00 | 17.74 | 19.10 | 20.47 | 23.21 | 25.95 |
| 9 | 15.00 | 17.74 | 19.10 | 20.47 | 23.21 | 25.95 |
| 10 | 15.00 | 17.74 | 19.10 | 20.47 | 23.21 | 25.95 |
| 11 | 15.00 | 17.74 | 19.10 | 20.47 | 23.21 | 25.95 |
| 12 | 15.00 | 17.74 | 19.10 | 20.47 | 23.21 | 25.95 |
DHL Economy Select Export/CAMION
Délai de livraison 2-4 jours
Nous livrons dans le monde entier hors d'Allemagne.
Zone 1 : Belgique, Luxembourg, Pays-Bas,
Zone 2 : Danemark, France, Monaco, Autriche
Zone 3 : Irlande, Italie, Pologne, Espagne, République tchèque, Vatican,
Zone 4 : Bulgarie, Finlande, Grèce, Grande-Bretagne, Irlande du Nord, Croatie, Lettonie, Lituanie, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Slovaquie, Slovénie, Turquie, Hongrie
Zone 5 : Albanie, Macédoine du Nord, Norvège, Serbie, Bosnie-Herzégovine
| Poids |
|---|
DHL Express
Délai de livraison 2-3 jours
Nous livrons dans le monde entier sauf en Allemagne.
Zone 1 : Belgique, Luxembourg, Pays-Bas,
Zone 2 : Danemark, France, Monaco, Autriche
Zone 3 : Royaume-Uni, Italie, Pologne, Espagne, République tchèque, Cité du Vatican,
Zone 4 : Bulgarie, Estonie, Finlande, Grèce, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Malte, Portugal, Roumanie, Suède, Slovaquie, Slovénie, Hongrie, Chypre (Sud)
DHL Express Worldwide Export
Zone 5 : Andorre, Îles Féroé, Gibraltar, Guernesey, Islande, Jersey, Îles Canaries, Liechtenstein, Norvège, Saint-Marin, Suisse,
Zone 6 : Albanie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Moldavie, Monténégro, Macédoine du Nord, Russie, Serbie, Turquie, Ukraine,
Zone 7 : Canada, Mexique, États-Unis
Zone 8 : République populaire de Chine, Hong Kong, Inde, Japon, Singapour, Sri Lanka, Taïwan, Thaïlande,
Zone 9 : Australie, Bahreïn, Indonésie, Israël, Yémen, Qatar, Corée du Sud, Koweït, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Oman, Philippines, Arabie saoudite, Syrie, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Égypte
Zone 10 : Afghanistan, Algérie, Angola, Anguilla, Antigua, Argentine, Arménie, Aruba, Azerbaïdjan, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bermudes, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chili, Îles Cook, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Curaçao, Dominique, République dominicaine, Djibouti, Équateur, El Salvador, Érythrée, Îles Falkland, Fidji, Guyane française, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Groenland, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinée Bissau, République de Guinée, Guyana, Haïti, Honduras, Irak, Iran, Jamaïque, Jordanie, Îles Vierges américaines, Îles Vierges britanniques, Îles Caïmans, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Colombie, Comores, République démocratique du Congo, République du Congo, Corée du Nord, Cuba, Laos, Lesotho, Liban, Libéria, Libye, Macao, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Îles Marshall, Martinique, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Micronésie, Mongolie, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Nouvelle-Calédonie, Nevis, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Pakistan, Palau, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Porto Rico, Rwanda, Réunion, Saipan, Îles Salomon, Zambie, Samoa, Samoa américaines, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Zimbabwe, Somalie, Somaliland, St. Batholomew, St. Eustatius, Sainte-Hélène, Saint-Kitts, Sainte-Lucie, Saint-Martin, Saint-Vincent, Soudan, Suriname, Swaziland, Sáo Tomé et Principe, Soudan du Sud, Tadjikistan, Tahiti, Tanzanie, Timor Leste, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tchad, Tunisie, Turkménistan, Îles Turques et Caïques, Tuvalu, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, République centrafricaine, Guinée équatoriale, Éthiopie
| Poids | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 | Z10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.10 | 27.95 | 29.00 | 30.10 | 32.30 | 36.00 | 38.04 | 41.10 | 45.12 | 49.65 |
| 2 | 27.12 | 29.10 | 30.25 | 31.50 | 33.70 | 37.58 | 40.86 | 44.35 | 48.87 | 53.95 |
| 3 | 28.36 | 30.46 | 31.76 | 33.15 | 35.36 | 39.46 | 43.56 | 48.36 | 55.02 | 61.02 |
| 4 | 29.64 | 31.86 | 33.31 | 34.85 | 37.06 | 41.41 | 46.86 | 53.96 | 64.54 | 71.96 |
| 5 | 30.91 | 33.26 | 34.86 | 36.55 | 38.76 | 43.36 | 50.16 | 59.56 | 74.06 | 82.91 |
| 6 | 32.44 | 34.93 | 36.71 | 38.57 | 40.78 | 45.66 | 54.08 | 64.65 | 82.73 | 92.86 |
| 7 | 33.96 | 36.61 | 38.56 | 40.59 | 42.81 | 47.96 | 58.01 | 69.75 | 91.41 | 102.80 |
| 8 | 35.48 | 38.28 | 40.41 | 42.62 | 44.83 | 50.26 | 61.93 | 74.85 | 100.08 | 112.75 |
| 9 | 37.01 | 39.96 | 42.26 | 44.64 | 46.85 | 52.56 | 65.85 | 79.95 | 108.75 | 122.69 |
| 10 | 38.53 | 41.63 | 44.11 | 46.67 | 48.88 | 54.86 | 69.78 | 85.05 | 117.42 | 132.64 |
| 12 | 41.98 | 45.58 | 48.55 | 51.51 | 53.98 | 61.11 | 79.77 | 97.18 | 132.42 | 149.93 |
DHL Colis national
Allemagne
Délai de livraison : 1 à 2 jours ouvrables
| Poids | DHL_Paket_national |
|---|---|
| 1 | 6.43 |
| 2 | 7.20 |
| 3 | 7.20 |
| 4 | 8.67 |
| 5 | 8.67 |
| 6 | 11.54 |
| 7 | 11.54 |
| 8 | 11.54 |
| 9 | 11.54 |
| 10 | 11.54 |
| 11 | 18.39 |
| 12 | 18.39 |
DHL Courrier international de marchandises (Warenpost International Premium)
EU: Albanie, Andorre, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (sauf îles Canaries), Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Groenland, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Monténégro, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, République tchèque, Ukraine, État de la Cité du Vatican.
EFTA: Islande, Liechtenstein, Norvège, Royaume-Uni
NONEU: Australie, États-Unis, Canada, Chine, Afghanistan, Algérie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Égypte, Guinée équatoriale, Argentine, Arménie, Arubaïdjan, Éthiopie, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bermudes, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Îles Vierges britanniques, Territoire britannique de l'océan Indien, Brunei, Burundi, Costa Rica, Curaçao, Dominique, République dominicaine, Djibouti, Équateur, El Salvador, Côte d'Ivoire, Érythrée, Îles Falkland, Fidji, Terres australes et antarctiques françaises, Guyane française, Polynésie française, Gabon, Gambie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Israël, Jamaïque, Yémen, Jordanie, Cambodge, Cap-Vert, Congo, Cuba, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Union des Comores, Koweït, Lesotho, Liban, Liberia, Madagascar, Îles Caïmans, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Maroc, Iles Marshall, Martinique, Mayotte, Mexique, Micronésie, Mongolie, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Corée du Nord, Oman, Timor-Leste, Pakistan, Palau, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Pitcairn, Réunion, Rwanda, Saint-Pierre et Miquelon, Iles Salomon, Sahara occidental, Arabie saoudite, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Zimbabwe, Bonaire, Sint Eustatius et Saba, Sainte-Hélène, Afrique du Sud, Soudan, Corée du Sud, Soudan du Sud, Suriname, Syrie, Tadjikistan, Biélorussie, Taïwan, Tanzanie, Thaïlande, Togo Porto Rico, Trinité-et-Tobago, Tchad, Tunisie, Turquie, Turkménistan, Îles Turks et Caïques, Tuvalu, Ouganda, Ouzbékistan, Venezuela, Émirats arabes unis, Viêt Nam, Wallis-et-Futuna, Biélorussie, République centrafricaine, Burkina Faso, Chili, Congo (Dem. Rep.), Guadeloupe, Kirghizistan, Colombie, Maurice, Niger, Nigeria, Zambie, Sao Tomé-et-Principe, Singapour, Somalie, Sri Lanka, St-Kitts-et-Nevis, St-Martin
| Poids | EU | EFTA | NONEU |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 8.20 | 10.40 | 12.80 |
| 0.2 | 9.00 | 11.50 | 14.50 |
| 0.3 | 9.80 | 12.60 | 16.20 |
| 0.4 | 10.60 | 13.70 | 17.90 |
| 0.5 | 11.40 | 14.80 | 19.60 |
| 0.6 | 12.20 | 15.90 | 21.30 |
| 0.649 | 13.00 | 17.00 | 23.00 |
Économie internationale FEDEX
Nous livrons dans le monde entier sauf en Allemagne.
Zone A : Canada
Zone B : Cambodge, Timor oriental, Indonésie, Laos, Macao, Malaisie, Philippines, Corée du Sud, Taïwan, Thaïlande, Vietnam
Zone C : Algérie, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Égypte, Inde, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Myanmar, Népal, Oman, Pakistan, Palestine, Qatar, Arabie saoudite, Sri Lanka, Tunisie, Émirats arabes unis. Émirats, Yémen
Zone D : Anguilla, Antigua etamp; Barbuda, Argentine, Aruba, Bahamas, Barbade, Belize, Bermudes, Bolivie, Brésil, Îles Vierges britanniques, Îles Vierges américaines, Îles Kayman, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République dominicaine, Équateur, El Salvador, Guyane française, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyane, Haïti, Honduras, Jamaïque, Martinique, Mexique, Monserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Porto Rico, Saint Lucia, Afrique du Sud, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname, Trinidad et amp; Tobago, Turcs et amp; Îles Caïques, Uruguay, Venezuela
Zone E : Afghanistan, Samoa américaines, Angola, Arménie, Azerbaïdjan, Bénin, Bonaire, Saint-Eustache et Saba, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, Tchad, Congo, Îles Cook, Curaçao, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Djibouti, Guinée équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Îles Féroé, Îles Fidji, Polynésie française, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Groenland, Guam, Guinée, Guinée-Bissau, Irak, Iran, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kirghizistan, Lesotho, Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Îles Marshall, Mauritanie, Maurice, Micronésie, Mongolie, Mozambique, Mali, Namibie, Nauru, Nouvelle-Calédonie, Niger, Nigeria, Niue, Îles Mariannes du Nord, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rwanda, Réunion, Saint-Martin, Samoa, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Îles Salomon, Somalie, Saint-Martin, Soudan, Swaziland, Syrie, Tanzanie, Togo, Tonga, Turkménistan, Tuvalu, Ouganda, Ouzbékistan, Vanuatu, Wallis et amp; Futuna, Zambie, Zimbabwe
Zone F : Chine, Hong Kong,
Zone G : Australie, Nouvelle-Zélande,
Zone H : États-Unis
Zone I : Japon, Singapour
Zone R : Belgique, Luxembourg, Pays-Bas
Zone S : Autriche, Danemark, France, Monaco
Zone T : Andorre, République tchèque, Gibraltar, Espagne, Cité du Vatican
Zone U :Bulgarie, Croatie, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse
Zone V : Albanie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Islande, Macédoine, Malte, République de Moldavie, Malte, Monténégro, Fédération de Russie, Serbie, Turquie, Ukraine
Zone W : Italie
Zone X :Pologne
Zone Y :Grande-Bretagne
| Poids | A | B | C | D | E | F | G | H | I | R | S | T | U | V | W | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.80 | 26.59 | 25.56 | 24.05 | 41.76 | 23.05 | 34.72 | 21.67 | 23.30 | 14.01 | 15.77 | 16.02 | 16.15 | 29.70 | 15.64 | 15.64 | 18.53 |
| 2 | 22.80 | 23.30 | 25.56 | 24.05 | 49.87 | 23.05 | 34.72 | 21.67 | 23.30 | 14.01 | 15.77 | 16.09 | 16.67 | 29.70 | 15.64 | 15.64 | 18.53 |
| 3 | 24.84 | 23.30 | 25.56 | 26.28 | 59.83 | 23.05 | 43.97 | 23.24 | 23.30 | 14.01 | 16.03 | 17.40 | 18.02 | 32.30 | 16.64 | 15.64 | 18.53 |
| 4 | 26.53 | 24.47 | 27.87 | 29.06 | 68.82 | 24.41 | 49.04 | 24.78 | 24.47 | 14.18 | 16.96 | 18.48 | 19.15 | 34.93 | 17.66 | 16.02 | 18.53 |
| 5 | 28.20 | 26.63 | 30.29 | 31.83 | 77.80 | 26.50 | 54.11 | 26.31 | 26.63 | 14.66 | 17.89 | 19.55 | 20.28 | 37.56 | 18.67 | 16.87 | 19.14 |
| 6 | 29.57 | 28.32 | 32.63 | 34.72 | 84.62 | 28.39 | 58.79 | 27.56 | 28.32 | 15.08 | 18.28 | 20.16 | 20.97 | 39.04 | 19.29 | 17.39 | 19.74 |
| 7 | 30.95 | 30.00 | 34.97 | 37.60 | 91.43 | 30.30 | 63.45 | 28.81 | 30.00 | 15.51 | 18.67 | 20.75 | 21.67 | 40.53 | 19.90 | 17.91 | 20.35 |
| 8 | 32.32 | 31.69 | 37.33 | 40.48 | 98.25 | 32.19 | 68.13 | 30.06 | 31.69 | 15.92 | 19.06 | 21.36 | 22.36 | 42.02 | 20.50 | 18.42 | 20.96 |
| 9 | 33.69 | 37.57 | 39.67 | 43.36 | 105.05 | 34.08 | 72.79 | 31.31 | 33.37 | 16.34 | 19.47 | 21.97 | 23.06 | 43.52 | 21.12 | 18.93 | 21.55 |
| 10 | 39.41 | 35.06 | 42.02 | 46.24 | 111.87 | 35.99 | 77.47 | 32.56 | 35.06 | 16.77 | 19.86 | 22.57 | 23.75 | 45.01 | 21.73 | 19.46 | 22.16 |
| 11 | 91.61 | 91.48 | 98.24 | 145.72 | 151.63 | 79.58 | 130.31 | 101.77 | 86.66 | 18.82 | 21.96 | 24.07 | 25.23 | 74.52 | 24.07 | 21.67 | 24.86 |
| 12 | 101.09 | 84.88 | 91.44 | 135.40 | 142.11 | 73.17 | 121.46 | 94.99 | 80.34 | 16.54 | 20.63 | 23.25 | 24.62 | 67.29 | 21.54 | 19.25 | 22.26 |
GLS
Nous vivons en Allemagne et en Europe.
Zone 1 : :Belgique, Luxembourg, Pays-Bas
Zone 2 :Österreich
Zone 3 :Dänemark
Zone 4 : Tschéchien
Zone 7 : Pologne
Zone 8 : Monaco
Zone 9 : Francfort
Zone 11 : Saint-Marin
Zone 12 : Italie
Zone 13 : Hongrie
Zone 14 : Vatican
Zone 15 : Slovaquie
Zone 16 : Slowenien
Zone 17 : Litauen
Zone 18 : Croatie
Zone 19 :Suède
Zone 20 :Lettonie
Zone 21 :Estonie
Zone 22 : Espagne (außer Kanarische Inseln)
Zone 23 :Irlande
Zone 24: Roumanie
Zone 25 :Finlande
Zone 26 : Portugal
Zone 27 :Bulgarien
Zone 28 :Griechenland
Zone 29 :Francfort - Korsika
Zone 32 : Espagnol
Zone 33 :Zypern
Zone 34 : Île
Zone 35 : Malte
Zone 36 : Andorre, Madère, Kanarische Inseln
| Poids | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.15 | 15.41 | 15.72 | 16.74 | 19.25 | 20.32 | 20.45 | 22.53 | 22.90 | 23.05 | 24.15 | 24.70 | 26.29 | 26.37 | 26.59 | 26.79 | 26.81 | 28.82 | 29.27 | 30.37 | 30.68 | 30.97 | 32.24 | 37.65 | 54.47 | 57.59 | 67.33 | 69.28 | 69.30 | 74.50 | 98.02 |
| 2 | 15.15 | 15.41 | 15.72 | 16.74 | 19.25 | 20.32 | 20.45 | 22.53 | 22.90 | 23.05 | 24.15 | 24.70 | 26.29 | 26.37 | 26.59 | 26.79 | 26.81 | 28.82 | 29.27 | 30.37 | 30.68 | 30.97 | 32.24 | 37.65 | 54.47 | 57.59 | 67.33 | 69.28 | 69.30 | 74.50 | 98.02 |
| 3 | 16.05 | 16.20 | 16.31 | 17.01 | 21.66 | 20.95 | 22.06 | 24.46 | 24.58 | 25.33 | 26.51 | 30.19 | 26.92 | 27.96 | 30.69 | 27.66 | 29.41 | 31.24 | 32.55 | 32.53 | 33.39 | 33.52 | 35.27 | 44.50 | 55.21 | 58.37 | 70.10 | 86.46 | 85.62 | 88.97 | 102.63 |
| 4 | 16.05 | 16.20 | 16.31 | 17.01 | 21.66 | 20.95 | 22.06 | 24.46 | 24.58 | 25.33 | 26.51 | 30.19 | 26.92 | 27.96 | 30.69 | 27.66 | 29.41 | 31.24 | 32.55 | 32.53 | 33.39 | 33.52 | 35.27 | 44.50 | 55.21 | 58.37 | 70.10 | 86.46 | 85.62 | 88.97 | 102.63 |
| 5 | 16.05 | 16.20 | 16.31 | 17.01 | 21.66 | 20.95 | 22.06 | 24.46 | 24.58 | 25.33 | 26.51 | 30.19 | 26.92 | 27.96 | 30.69 | 27.66 | 29.41 | 31.24 | 32.55 | 32.53 | 33.39 | 33.52 | 35.27 | 44.50 | 55.21 | 58.37 | 70.10 | 86.46 | 85.62 | 88.97 | 102.63 |
| 6 | 17.85 | 18.06 | 17.50 | 18.69 | 22.67 | 25.71 | 24.31 | 25.47 | 26.28 | 26.74 | 28.33 | 32.58 | 28.42 | 29.69 | 32.29 | 28.93 | 30.52 | 33.02 | 34.28 | 33.40 | 37.54 | 36.87 | 36.38 | 46.46 | 65.12 | 61.21 | 78.44 | 115.32 | 127.77 | 124.07 | 106.14 |
| 7 | 17.85 | 18.06 | 17.50 | 18.69 | 22.67 | 25.71 | 24.31 | 25.47 | 26.28 | 26.74 | 28.33 | 32.58 | 28.42 | 29.69 | 32.29 | 28.93 | 30.52 | 33.02 | 34.28 | 33.40 | 37.54 | 36.87 | 36.38 | 46.46 | 65.12 | 61.21 | 78.44 | 115.32 | 127.77 | 124.07 | 106.14 |
| 8 | 17.85 | 18.06 | 17.50 | 18.69 | 22.67 | 25.71 | 24.31 | 25.47 | 26.28 | 26.74 | 28.33 | 32.58 | 28.42 | 29.69 | 32.29 | 28.93 | 30.52 | 33.02 | 34.28 | 33.40 | 37.54 | 36.87 | 36.38 | 46.46 | 65.12 | 61.21 | 78.44 | 115.32 | 127.77 | 124.07 | 106.14 |
| 9 | 17.85 | 18.06 | 17.50 | 18.69 | 22.67 | 25.71 | 24.31 | 25.47 | 26.28 | 26.74 | 28.33 | 32.58 | 28.42 | 29.69 | 32.29 | 28.93 | 30.52 | 33.02 | 34.28 | 33.40 | 37.54 | 36.87 | 36.38 | 46.46 | 65.12 | 61.21 | 78.44 | 115.32 | 127.77 | 124.07 | 106.14 |
| 10 | 17.85 | 18.06 | 17.50 | 18.69 | 22.67 | 25.71 | 24.31 | 25.47 | 26.28 | 26.74 | 28.33 | 32.58 | 28.42 | 29.69 | 32.29 | 28.93 | 30.52 | 33.02 | 34.28 | 33.40 | 37.54 | 36.87 | 36.38 | 46.46 | 65.12 | 61.21 | 78.44 | 115.32 | 127.77 | 124.07 | 106.14 |
| 12 | 19.27 | 20.25 | 19.78 | 20.16 | 24.27 | 27.49 | 26.31 | 29.99 | 28.12 | 28.48 | 29.99 | 36.65 | 34.44 | 32.13 | 36.95 | 31.38 | 31.92 | 35.15 | 36.24 | 36.80 | 39.60 | 43.83 | 39.66 | 53.33 | 75.36 | 68.18 | 82.73 | 148.06 | 157.90 | 164.90 | 112.26 |
Allemagne
| Poids | 1 |
|---|---|
| 1 | 6.71 |
| 2 | 6.71 |
| 3 | 7.15 |
| 4 | 7.15 |
| 5 | 7.90 |
| 6 | 7.90 |
| 7 | 7.90 |
| 8 | 8.33 |
| 9 | 8.33 |
| 10 | 8.75 |
| 11 | 13.95 |
| 12 | 13.95 |
Norme UPS
Nous livrons dans les pays suivants :
Zone S1 : Allemagne
Zone S3 : Belgique, Danemark, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Pologne, République tchèque
Zone S31 : Pologne, Croatie, République slovaque, Slovénie
Zone S4 : Danemark, Finlande, France, code postal d'Italie (10000-50), Monaco, Autriche, Suède
Zone 505 : Grande-Bretagne
Zone S41 : Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Hongrie
Zone S5 : Grèce, Irlande, Italie (IT tous les autres codes postaux), Portugal (sauf Açores et Madère), Espagne (sauf îles Canaries, Ceuta et Melilla),
Zone S6 : Andorre, Guernesey, Jersey, Liechtenstein, Norvège, Saint-Marin, Suisse
| Poids | S1 | S3 | S4 | S5 | S6 | S31 | S41 | S505 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.10 | 16.09 | 18.06 | 21.98 | 34.16 | 18.09 | 19.53 | 112.22 |
| 2 | 10.13 | 16.09 | 18.06 | 21.98 | 34.16 | 18.09 | 22.19 | 112.22 |
| 3 | 10.13 | 16.09 | 18.06 | 21.98 | 34.16 | 18.09 | 22.19 | 112.22 |
| 4 | 10.13 | 16.09 | 18.06 | 21.98 | 34.16 | 18.09 | 22.19 | 112.22 |
| 5 | 10.57 | 16.89 | 18.98 | 23.27 | 36.28 | 19.05 | 23.51 | 116.35 |
| 6 | 10.57 | 16.89 | 18.98 | 23.27 | 36.28 | 19.05 | 23.51 | 116.35 |
| 7 | 10.57 | 16.89 | 18.98 | 23.27 | 36.28 | 19.05 | 23.51 | 116.35 |
| 8 | 11.17 | 17.86 | 20.14 | 24.72 | 38.65 | 20.19 | 24.95 | 120.88 |
| 9 | 11.17 | 17.86 | 20.14 | 24.72 | 38.65 | 20.19 | 24.95 | 120.88 |
| 10 | 11.17 | 17.86 | 20.14 | 24.72 | 38.65 | 20.19 | 24.95 | 120.88 |
| 11 | 11.78 | 19.06 | 21.52 | 26.55 | 41.76 | 21.59 | 26.76 | 126.75 |
| 12 | 11.78 | 19.06 | 21.52 | 26.55 | 41.76 | 21.59 | 26.76 | 126.75 |
UPS accéléré
Les pays suivants sont également fournis : :
Zone E3 : Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Açores, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Féroé, Géorgie, Gibraltar, Groenland, Islande, Îles Canaries, Kazakhstan, Kirghizistan, Kosovo, Madère, Malte, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Russie, Serbie, Tadjikistan, Turquie, Turkménistan, Ukraine, Ouzbékistan, Biélorussie, Chypre.
Zone E4 : Canada, États-Unis
Zone E5 : Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbade, Bermudes, Bonaire, Curaçao, République dominicaine, Dominique, Grenade, Guadeloupe, Haïti, Jamaïque, Îles Vierges américaines, Îles Vierges britanniques, Îles Caïmans, Martinique, Mexique, Montserrat, Porto Rico, Saba, Saint-Barthélemy, Saint-Barthélemy. Kitts-Nevis, Saint-Eustache, Sainte-Lucie, Saint-Martin, Saint-Vincent-et-Grenade, Trinité-Tobago, îles Turques-Caïques, Union Island
Zone E6 : Chine, Hong Kong, Inde, Japon, Singapour, Taïwan, Thaïlande
Zone E7 : Égypte, Argentine, Australie, Bahreïn, Brésil, Chili, Costa Rica, Équateur, Gaza (Cisjordanie), Indonésie, Irak, Israël, Qatar, Colombie, Koweït, Malaisie, Mongolie, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Arabie Saoudite, Corée du Sud, Venezuela, Ver.Arab. Émirats, Vietnam, Cisjordanie (Gaza)
Zone E701 : Afghanistan, Belize, Bolivie, El Salvador, Guatemala, Honduras, Îles du Cap-Vert, Macao, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Afrique du Sud, Uruguay
